Платные образовательные услуги
[bvi text="Версия для слабовидящих"]
Положение об оказании платных образовательных услуг
Об утверждении стоимости платных образовательных услуг по программам ДПО
— типовой договор на обучение по образовательным программам СПО
— типовой договор на обучение по дополнительным образовательным программа
Перечень платных услуг, оказываемых ОГАПОУ ЯПК, подведомственным департаменту образования Белгородской области, по основным программам профессионального образования
№ п/п | Наименование услуги | Код специальности | Предельная (максимальная) стоимость услуги, руб. |
44.00.00 Образование и педагогические науки | |||
1 | Дошкольное образование, заочная | 44.02.01 | 11 434 |
2 | Дошкольное образование, очная | 25 399 | |
3 | Преподавание в начальных классах, очная | 44.02.02 | 26 017 |
4 | Педагогика дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности, очная | 44.02.03 | 23 869 |
5 | Педагогика дополнительного образования в области туристическ-краеведческой деятельности, очная | 23 869 | |
6 | Педагогика дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности, заочная | 10 553 | |
7 | Педагогика дополнительного образования в области туристическ-краеведческой деятельности, заочная | 10 553 | |
8 | Профессиональное обучение (техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта), очная | 44.02.06 | 24 064 |
9 | Профессиональное обучение (технология продукции общественного питания), очная | 44.02.06 | 24 064 |
10 | Профессиональное обучение (техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта), заочная | 44.02.06 | 10 769 |
11 | Профессиональное обучение (технология продукции общественного питания), заочная | 44.02.06 | 10 769 |
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств | |||
12 | Дизайн (по отраслям), очная | 54.02.01 | 31 109 |
Итого: | 12 | — |
Перечень платных услуг,
оказываемых ОГАПОУ ЯПК, подведомственным департаменту образования Белгородской области, по программам профессиональной подготовки (переподготовки, повышения квалификации, дополнительного профессионального образования)
№ п/п | Наименование услуги | Ед.измерения (час) | Предельная (максимальная) стоимость услуги, руб. |
1. Общие профессии для всех отраслей экономики | |||
1 | Исполнитель художественно-оформительских работ (профессиональное обучение) | 272 | 10 914 |
2 | Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор) (профессиональная переподготовка) | 423 | 12 506 |
3 | «Официант, бармен» (профессиональная переподготовка) | 268 | 12 058 |
2. Швейное производство | |||
4 | Швея (профессиональное обучение) | 272 | 12 014 |
3. Должности служащих | |||
5 | Секретарь — машинистка (профессиональная переподготовка) | 250 | 6 792 |
4. Дополнительные профессиональные образовательные программы | |||
6 | Вожатый (профессиональное обучение) | 272 | 7 551 |
7 | Экскурсовод (профессиональное обучение) | 272 | 6 088 |
8 | Младший воспитатель (профессиональное обучение) | 272 | 7 539 |
9 | Преподавание в начальных классах (профессиональная переподготовка) | 520 | 15 037 |
10 | Педагогика дополнительного образования (профессиональная переподготовка) | 380 | 11 168 |
11 | Социальный педагог (профессиональная переподготовка) | 260 | 8 057 |
12 | Воспитатель дошкольного образовательного учреждения (профессиональная переподготовка) (очно-заочная форма обучения) | 420 | 8 632 |
13 | Технологии бережливого производства (повышение квалификации) | 16 | 1 078 |
14 | Технологии бережливого производства (повышение квалификации) | 72 | 2 656 |
15 | Инновационные методики в процессе занятий физическими упражнениями в ДОУ (повышение квалификации) | 72 | 5 797 |
16 | Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольном образовательном учреждении согласно ФГОС ДО (Тьюторское сопровождение) (повышение квалификации) | 72 | 4 148 |
17 | Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательной организации в условиях введения ФГОС НОО (Тьюторское сопровождение) (повышение квалификации) | 72 | 4 148 |
18 | Коуч — психология (повышение квалификации) | 72 | 3 650 |
19 | Организация современных досуговых мероприятий (повышение квалификации) | 72 | 6 181 |
20 | Основы психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения детей дошкольного возраста (повышение квалификации) | 72 | 3 661 |
21 | Основы психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся младшего школьного возраста (повышение квалификации) | 72 | 3 661 |
22 | Основы психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся (повышение квалификации) (фаблаб) | 36 | 1 897 |
23 | Повышение ИКТ компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций (повышение квалификации) | 54 | 4 615 |
24 | Повышение ИКТ компетентности педагога в условиях реализации ФГОС НОО (повышение квалификации) | 54 | 4 615 |
25 | Обучение по курсу «Основы каллиграфии» | 72 | 3 368 |
26 | Основы калиграфии (повышение квалификации) | 72 | 3 650 |
27 | Бизнес — планирование в области туристско-краеведческой деятельности (повышение квалификации) | 24 | 1 473 |
28 | Бизнес — планирование в социальной сфере (повышение квалификации) | 24 | 1 473 |
29 | Бизнес — планирование в системе дополнительного образования (повышение квалификации) | 24 | 1 473 |
30 | Бизнес — планирование в дошкольном образовании (повышение квалификации) | 24 | 1 473 |
31 | Бизнес — планирование в образовательной деятельности (повышение квалификации) | 16 | 1 203 |
32 | Бизнес — планирование в туристической деятельности деятельности (повышение квалификации) | 16 | 1 203 |
33 | Обучение по курсу «Двигательная деятельность» для детей 5-7 лет | 1 | 102 |
34 | Обучение по курсу «Занимательная грамматика» для детей 5-7 лет | 1 | 102 |
35 | Обучение по курсу «Занимательная математика» для детей 5-7 лет | 1 | 102 |
36 | Обучение по курсу «Английский для малышей» для детей 5-7 лет | 1 | 102 |
37 | Обучение по курсу «Я познаю мир» для детей 5-7 лет | 1 | 102 |
38 | Обучение по курсу «Художественное творчество» для детей 5-7 лет | 1 | 86 |
39 | Обучение по курсу «Музыкально-ритмическая деятельность» для детей 5-7 лет | 1 | 86 |
40 | Обучение по курсу «Пользователь ПК с навыками делопроизводства» | 98 | 2 184 |
41 | Обучение по курсу «Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС начального и основного общего образования (спортивно-оздоровительное направление)» | 72 | 3 557 |
42 | Обучение по курсу «Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС начального и основного общего образования (художественно — этетическое направление)» | 72 | 3 557 |
43 | Обучение по курсу «Техника массажа» | 72 | 3 984 |
44 | Обучение по курсу «Основы хореографического искусства» | 72 | 3 659 |
45 | Обучение по курсу «Экскурсионное дело» | 72 | 3 215 |
46 | Обучение по курсу «Дизайн одежды» | 108 | 4 379 |
47 | Обучение по курсу «Изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусство» | 108 | 4 486 |
48 | Обучение по курсу «Проектирование ландшафтного дизайна» | 72 | 3 674 |
49 | Обучение по курсу «Организация праздников» | 72 | 3 674 |
50 | Обучение по курсу «Английский язык для взрослых» | 192 | 7 466 |
51 | Обучение по курсу «Дизайн интерьера» | 72 | 4 828 |
52 | Обучение по курсу «Воспитание детей дошкольного возраста» | 108 | 3 791 |
53 | Обучение по курсу «Основы предпринимательства» | 72 | 4 828 |
5. Услуги гражданам предпенсионного возраста в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» | |||
54 | Вожатый (индивидуальное обучение) (профессиональное обучение) | 144 | 38 473 |
55 | Вожатый (групповое обучение) (профессиональное обучение) | 144 | 15 883 |
56 | Исполнитель художественно — оформительских работ (индивидуальное обучение)(профессиональное обучение) | 144 | 38 473 |
57 | Исполнитель художественно — оформительских работ (групповое обучение) (профессиональное обучение) | 144 | 17 484 |
58 | Няня (индивидуальное обучение) (профессиональное обучение) | 96 | 27 273 |
59 | Няня (групповое обучение) (профессиональное обучение) | 96 | 5 704 |
60 | Технологии бережливого производства (индивидуальное обучение) (повышение квалификации) | 16 | 8 792 |
61 | Технологии бережливого производства (групповое обучение) (повышение квалификации) | 16 | 2 605 |
62 | Технологии бережливого производства (индивидуальное обучение) (повышение квалификации) | 72 | 21 799 |
63 | Технологии бережливого производства (групповое обучение) (повышение квалификации) | 72 | 6 611 |
64 | Экскурсионная деятельность (индивидуальное обучение) (повышение квалификации) | 16 | 8 792 |
65 | Экскурсионная деятельность (групповое обучение) (повышение квалификации) | 16 | 2 605 |
66 | Экскурсионная деятельность (индивидуальное обучение) (повышение квалификации) | 72 | 21 799 |
67 | Экскурсионная деятельность (групповое обучение) (повышение квалификации) | 72 | 6 611 |
6. Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | |||
68 | Няня (индивидуальное обучение) (профессиональное обучение) | 96 | 29 151 |
69 | Няня (группа 5 человек) (профессиональное обучение) | 96 | 6 033 |
70 | Вожатый (индивидуальное обучение) (профессиональное обучение) | 144 | 40 857 |
71 | Вожатый (группа 5 человек) (профессиональное обучение) | 144 | 16 323 |
72 | Исполнитель художественно — оформительских работ (индивидуальное обучение) (профессиональное обучение) | 144 | 40 857 |
73 | Исполнитель художественно — оформительских работ (группа 5 человек) (профессиональное обучение) | 144 | 17 926 |
74 | Младший воспитатель (индивидуальное обучение) (профессиональное обучение) | 96 | 29 151 |
75 | Младший воспитатель (группа 5 человек) (профессиональное обучение) | 96 | 6 033 |
76 | Технологии бережливого производства (индивидуальное обучение) (повышение квалификации) | 16 | 9 657 |
77 | Технологии бережливого производства (группа 5 человек) (повышение квалификации) | 16 | 2 766 |
78 | Технологии бережливого производства (индивидуальное обучение) (повышение квалификации) | 72 | 23 314 |
79 | Технологии бережливого производства (группа 5 человек) (повышение квалификации) | 72 | 6 901 |
80 | Экскурсионная деятельность (индивидуальное обучение) (повышение квалификации) | 16 | 9 657 |
81 | Экскурсионная деятельность (группа 5 человек) (повышение квалификации) | 16 | 2 766 |
82 | Экскурсионная деятельность (индивидуальное обучение) (повышение квалификации) | 72 | 23 314 |
83 | Экскурсионная деятельность (группа 5 человек) (повышение квалификации) | 72 | 6 901 |
Итого: | 83 |
Перечень прочих платных услуг, оказываемых ОГАПОУ ЯПК, подведомственным департаменту образования Белгородской области, согласно уставной деятельности
№ п/п | Наименование услуги | Ед.измерения | Предельная (максимальная) стоимость услуги, руб. |
1. Образовательные услуги | |||
1 | Подготовительные курсы для поступления в педагогический колледж | 60 час | 961 |
2 | Методические рекомендации по осуществлению психолого — педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 8-9 классов | 1 шт | 207 |
3 | Методические рекомендации по организации ранней профессиональной ориентации обучающихся начальных классов | 1 шт | 311 |
Итого: | 3 |
Колледж не осуществляет деятельность по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по содержанию детей в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования,по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования.