Платные образовательные услуги
Перечень платных услуг на 2025-2026 учебный год
Типовой договор на обучение по образовательным программам СПО
Типовой договор на обучение по дополнительным образовательным программа
Положение об оказании платных образовательных услуг 2023
Положение о порядке оказания платных услуг по ДПО 2023
Перечень платных услуг, оказываемых ОГАПОУ ЯПК, подведомственным министерству образования Белгородской области, по ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ профессионального образования на 2025-2026 учебный год
| № п/п | Наименование услуги | Ед.измерения (час) | Предельная (максимальная) стоимость услуги, руб. |
| 44.00.00 Образование и педагогические науки | |||
| 1 | Дошкольное образование, заочная | 44.02.01 | 11 949 |
| 2 | Дошкольное образование, очная | 26 542 | |
| 3 | Преподавание в начальных классах, очная | 44.02.02 | 27 188 |
| 4 | Педагогика дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности, очная | 44.02.03 | 24 943 |
| 5 | Педагогика дополнительного образования в области туристическо-краеведческой деятельности, очная | 24 943 | |
| 6 | Педагогика дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности, заочная | 11 028 | |
| 4 | Педагогика дополнительного образования в области туристическо-краеведческой деятельности, заочная | 11 028 | |
| 8 | Профессиональное обучение (техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта), очная | 44.02.06 | 25 147 |
| 9 | Профессиональное обучение (технология продукции общественного питания), очная | 44.02.06 | 25 147 |
| 10 | Профессиональное обучение (техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта), заочная | 44.02.06 | 11 254 |
| 11 | Профессиональное обучение (технология продукции общественного питания), заочная | 44.02.06 | 11 254 |
| 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств | |||
| 12 | Дизайн (по отраслям), очная | 54.02.01 | 32 509 |
| Итого: | 12 | — | |
Перечень платных услуг,оказываемых ОГАПОУ ЯПК, подведомственным министерству образования Белгородской области, по программам профессиональной подготовки (переподготовки, повышения квалификации, дополнительного профессионального образования) на 2025-2026 учебный год
| № п/п | Наименование услуги | Ед.измерения (час) | Предельная (максимальная) стоимость услуги, руб. |
| 1. Общие профессии для всех отраслей экономики | |||
| 1 | Исполнитель художественно-оформительских работ (профессиональное обучение) | 272 | 13 065 |
| 2 | Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор) (профессиональная переподготовка) | 423 | 14 921 |
| 3 | «Официант, бармен» (профессиональная переподготовка) | 268 | 14 434 |
| 2. Швейное производство | |||
| 4 | Швея (профессиональное обучение) | 272 | 14 343 |
| 3. Должности служащих | |||
| 5 | Секретарь — машинистка (профессиональная переподготовка) | 250 | 8 034 |
| 4. Дополнительные профессиональные образовательные программы | |||
| 6 | Вожатый (профессиональное обучение) | 272 | 9 039 |
| 7 | Вожатый (профессиональное обучение) | 136 | 3 658 |
| 8 | Экскурсовод (профессиональное обучение) | 272 | 7 288 |
| 9 | Младший воспитатель (профессиональное обучение) | 272 | 9 025 |
| 10 | Преподавание в начальных классах (профессиональная переподготовка) | 520 | 17 632 |
| 11 | Педагогика дополнительного образования (профессиональная переподготовка) | 380 | 13 369 |
| 12 | Социальный педагог (профессиональная переподготовка) | 260 | 9 405 |
| 13 | Воспитатель дошкольного образовательного учреждения (профессиональная переподготовка) (очно-заочная форма обучения) | 420 | 10 084 |
| 14 | Технологии бережливого производства (повышение квалификации) | 16 | 1 275 |
| 15 | Технологии бережливого производства (повышение квалификации) | 72 | 3 156 |
| 16 | Инновационные методики в процессе занятий физическими упражнениями в ДОУ (повышение квалификации) | 72 | 6 918 |
| 17 | Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольном образовательном учреждении согласно ФГОС ДО (Тьюторское сопровождение) (повышение квалификации) | 72 | 4 965 |
| 18 | Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательной организации в условиях введения ФГОС НОО (Тьюторское сопровождение) (повышение квалификации) | 72 | 4 965 |
| 19 | Коуч — психология (повышение квалификации) | 72 | 4 358 |
| 20 | Организация современных досуговых мероприятий (повышение квалификации) | 72 | 7 399 |
| 21 | Основы психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения детей дошкольного возраста (повышение квалификации) | 72 | 4 363 |
| 22 | Основы психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся младшего школьного возраста (повышение квалификации) | 72 | 4 363 |
| 23 | Основы психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся (повышение квалификации) (фаблаб) | 36 | 2 256 |
| 24 | Повышение ИКТ компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций (повышение квалификации) | 54 | 5 509 |
| 25 | Повышение ИКТ компетентности педагога в условиях реализации ФГОС НОО (повышение квалификации) | 54 | 5 509 |
| 26 | Обучение по курсу «Основы каллиграфии» | 72 | 4 033 |
| 27 | Основы каллиграфии (повышение квалификации) | 72 | 4 363 |
| 28 | 3D-моделирование в образовании (повышение квалификации) | 72 | 4 598 |
| 29 | Туристско-краеведческая деятельность в организациях дополнительного образования (повышение квалификации) | 72 | 4 598 |
| 30 | Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с нарушением речевого развития в организации дошкольного образования (повышение квалификации) | 72 | 5 300 |
| 31 | Методика преподавания изобразительного искусства в ДОУ (повышение квалификации) | 72 | 4 500 |
| 32 | Методика преподавания изобразительного искусства в НОО (повышение квалификации) | 72 | 4 500 |
| 33 | Ораторское искусство и деловое общение (повышение квалификации) | 72 | 4 200 |
| 34 | Ораторское мастерство и культура речи (дополнительная общеразвивающая образовательная программа) | 72 | 4 200 |
| 35 | Преподавание иностранного языка в начальной школе (профессиональная переподготовка) | 272 | 11 800 |
| 36 | Бизнес — планирование в области туристско-краеведческой деятельности (повышение квалификации) | 24 | 1 763 |
| 37 | Бизнес — планирование в социальной сфере (повышение квалификации) | 24 | 1 763 |
| 38 | Бизнес — планирование в системе дополнительного образования (повышение квалификации) | 24 | 1 763 |
| 39 | Бизнес — планирование в дошкольном образовании (повышение квалификации) | 24 | 1 763 |
| 40 | Бизнес — планирование в образовательной деятельности (повышение квалификации) | 16 | 1 437 |
| 41 | Бизнес — планирование в туристической деятельности (повышение квалификации) | 16 | 1 437 |
| 42 | Обучение по курсу «Двигательная деятельность» для детей 5-7 лет | 1 | 122 |
| 43 | Обучение по курсу «Занимательная грамматика» для детей 5-7 лет | 1 | 122 |
| 44 | Обучение по курсу «Занимательная математика» для детей 5-7 лет | 1 | 122 |
| 45 | Обучение по курсу «Английский для малышей» для детей 5-7 лет | 1 | 122 |
| 46 | Обучение по курсу «Я познаю мир» для детей 5-7 лет | 1 | 122 |
| 47 | Обучение по курсу «Художественное творчество» для детей 5-7 лет | 1 | 102 |
| 48 | Обучение по курсу «Музыкально-ритмическая деятельность» для детей 5-7 лет | 1 | 102 |
| 49 | Группа продленного дня для младших школьников (дополнительная общеразвивающая образовательная программа) | 1 | 96 |
| 50 | Обучение по курсу «Пользователь ПК с навыками делопроизводства» | 98 | 2 614 |
| 51 | Обучение по курсу «Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС начального и основного общего образования (спортивно-оздоровительное направление)» | 72 | 4 258 |
| 52 | Обучение по курсу «Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС начального и основного общего образования (художественно — этетическое направление)» | 72 | 4 258 |
| 53 | Обучение по курсу «Техника массажа» | 72 | 4 734 |
| 54 | Обучение по курсу «Основы хореографического искусства» | 72 | 4 363 |
| 55 | Обучение по курсу «Экскурсионное дело» | 72 | 3 835 |
| 56 | Обучение по курсу «Дизайн одежды» | 108 | 5 191 |
| 57 | Обучение по курсу «Изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусство» | 108 | 5 370 |
| 58 | Обучение по курсу «Проектирование ландшафтного дизайна» | 72 | 4 363 |
| 59 | Обучение по курсу «Организация праздников» | 72 | 4 363 |
| 60 | Обучение по курсу «Английский язык для взрослых» | 192 | 8 827 |
| 61 | Обучение по курсу «Дизайн интерьера» | 72 | 5 779 |
| 62 | Обучение по курсу «Воспитание детей дошкольного возраста» | 108 | 4 513 |
| 63 | Обучение по курсу «Основы предпринимательства» | 72 | 5 779 |
| 64 | Педагогическое образование (профессиональная переподготовка) (очно-заочная форма обучения) | 320 | 11 369 |
| 65 | Обучение по курсу «Плэнерные занятия» (очная форма обучения) | 51 | 4 902 |
| 66 | «Плэнерные занятия» (повышение квалификации) (очная форма обучения) | 51 | 4 902 |
| 5. Услуги гражданам предпенсионного возраста в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» | |||
| 67 | Вожатый (индивидуальное обучение) (профессиональное обучение) | 144 | 46 054 |
| 68 | Вожатый (групповое обучение) (профессиональное обучение) | 144 | 18 958 |
| 69 | Исполнитель художественно — оформительских работ (индивидуальное обучение)(профессиональное обучение) | 144 | 46 054 |
| 70 | Исполнитель художественно — оформительских работ (групповое обучение) (профессиональное обучение) | 144 | 20 764 |
| 71 | Няня (индивидуальное обучение) (профессиональное обучение) | 96 | 32 602 |
| 72 | Няня (групповое обучение) (профессиональное обучение) | 96 | 6 821 |
| 73 | Технологии бережливого производства (индивидуальное обучение) (повышение квалификации) | 16 | 10 524 |
| 74 | Технологии бережливого производства (групповое обучение) (повышение квалификации) | 16 | 3 118 |
| 75 | Технологии бережливого производства (индивидуальное обучение) (повышение квалификации) | 72 | 26 094 |
| 76 | Технологии бережливого производства (групповое обучение) (повышение квалификации) | 72 | 7 899 |
| 77 | Экскурсионная деятельность (индивидуальное обучение) (повышение квалификации) | 16 | 10 524 |
| 78 | Экскурсионная деятельность (групповое обучение) (повышение квалификации) | 16 | 3 118 |
| 79 | Экскурсионная деятельность (индивидуальное обучение) (повышение квалификации) | 72 | 26 094 |
| 80 | Экскурсионная деятельность (групповое обучение) (повышение квалификации) | 72 | 7 899 |
| 6. Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | |||
| 81 | Няня (индивидуальное обучение) (профессиональное обучение) | 96 | 33 399 |
| 82 | Няня (группа 5 человек) (профессиональное обучение) | 96 | 6 919 |
| 83 | Вожатый (индивидуальное обучение) (профессиональное обучение) | 144 | 46 866 |
| 84 | Вожатый (группа 5 человек) (профессиональное обучение) | 144 | 18 260 |
| 85 | Исполнитель художественно — оформительских работ (индивидуальное обучение) (профессиональное обучение) | 144 | 46 866 |
| 86 | Исполнитель художественно — оформительских работ (группа 5 человек) (профессиональное обучение) | 144 | 20 507 |
| 87 | Младший воспитатель (индивидуальное обучение) (профессиональное обучение) | 96 | 33 399 |
| 88 | Младший воспитатель (группа 5 человек) (профессиональное обучение) | 96 | 6 919 |
| 89 | Технологии бережливого производства (индивидуальное обучение) (повышение квалификации) | 16 | 10 970 |
| 90 | Технологии бережливого производства (группа 5 человек) (повышение квалификации) | 16 | 3 172 |
| 91 | Технологии бережливого производства (индивидуальное обучение) (повышение квалификации) | 72 | 26 682 |
| 92 | Технологии бережливого производства (группа 5 человек) (повышение квалификации) | 72 | 7 891 |
| 93 | Экскурсионная деятельность (индивидуальное обучение) (повышение квалификации) | 16 | 10 970 |
| 94 | Экскурсионная деятельность (группа 5 человек) (повышение квалификации) | 16 | 3 172 |
| 95 | Экскурсионная деятельность (индивидуальное обучение) (повышение квалификации) | 72 | 26 682 |
| 96 | Экскурсионная деятельность (группа 5 человек) (повышение квалификации) | 72 | 7 891 |
| Итого: | 96 | ||
Перечень прочих платных услуг, оказываемых ОГАПОУ ЯПК, подведомственным министерству образования Белгородской области, согласно уставной деятельности на 2025–2026 учебный год
| № п/п | Наименование услуги | Ед.измерения | Предельная (максимальная) стоимость услуги, руб. |
| 1. Образовательные услуги | |||
| 1 | Подготовительные курсы для поступления в педагогический колледж | 60 час | 1 127 |
| 2 | Методические рекомендации по осуществлению психолого — педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 8-9 классов | 1 шт | 246 |
| 3 | Методические рекомендации по организации ранней профессиональной ориентации обучающихся начальных классов | 1 шт | 370 |
| 4 | Услуги Вожатого (сопровождение группы детей) | 1 сутки | 2 365 |
| Итого: | 4 | ||
Перечень платных услуг, оказываемых ОГАПОУ ЯПК, подведомственным министерству образования Белгородской области, по ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ профессионального образования на 2024-2025 учебный год
| п/п | Наименование услуги | Код специальности | Предельная (максимальная) стоимость услуги, руб. |
| 44.00.00 Образование и педагогические науки | |||
| 1 | Дошкольное образование, заочная | 44.02.01 | 11 434 |
| 2 | Дошкольное образование, очная | 25 399 | |
| 3 | Преподавание в начальных классах, очная | 44.02.02 | 26 017 |
| 4 | Педагогика дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности, очная | 44.02.03 | 23 869 |
| 5 | Педагогика дополнительного образования в области туристическо-краеведческой деятельности, очная | 23 869 | |
| 6 | Педагогика дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности, заочная | 10 553 | |
| 7 | Педагогика дополнительного образования в области туристическ-краеведческой деятельности, заочная | 10 553 | |
| 8 | Профессиональное обучение (техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта), очная | 44.02.06 | 24 064 |
| 9 | Профессиональное обучение (технология продукции общественного питания), очная | 44.02.06 | 24 064 |
| 10 | Профессиональное обучение (техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта), заочная | 44.02.06 | 10 769 |
| 11 | Профессиональное обучение (технология продукции общественного питания), заочная | 44.02.06 | 10 769 |
| 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств | |||
| 12 | Дизайн (по отраслям), очная | 54.02.01 | 31 109 |
| Итого: | 12 | — | |
Перечень платных услуг, оказываемых ОГАПОУ ЯПК, подведомственным министерству образования Белгородской области, по программам профессиональной подготовки (переподготовки, повышения квалификации, дополнительного профессионального образования) на 2024-2025 учебный год
| № п/п | Наименование услуги | Код специальности | Предельная (максимальная) стоимость услуги, руб. |
| 44.00.00 Образование и педагогические науки | |||
| 1 | Дошкольное образование, заочная | 44.02.01 | 11 434 |
| 2 | Дошкольное образование, очная | 25 399 | |
| 3 | Преподавание в начальных классах, очная | 44.02.02 | 26 017 |
| 4 | Педагогика дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности, очная | 44.02.03 | 23 869 |
| 5 | Педагогика дополнительного образования в области туристическо-краеведческой деятельности, очная | 23 869 | |
| 6 | Педагогика дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности, заочная | 10 553 | |
| 7 | Педагогика дополнительного образования в области туристическ-краеведческой деятельности, заочная | 10 553 | |
| 8 | Профессиональное обучение (техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта), очная | 44.02.06 | 24 064 |
| 9 | Профессиональное обучение (технология продукции общественного питания), очная | 44.02.06 | 24 064 |
| 10 | Профессиональное обучение (техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта), заочная | 44.02.06 | 10 769 |
| 11 | Профессиональное обучение (технология продукции общественного питания), заочная | 44.02.06 | 10 769 |
| 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств | |||
| 12 | Дизайн (по отраслям), очная | 54.02.01 | 31 109 |
| Итого: | 12 | — | |
Перечень платных услуг,
оказываемых ОГАПОУ ЯПК, подведомственным министерству образования Белгородской области, по программам профессиональной подготовки (переподготовки, повышения квалификации, дополнительного профессионального образования) на 2024-2025 учебный год
| № п/п | Наименование услуги | Ед.измерения (час) | Предельная (максимальная) стоимость услуги, руб. |
| 1. Общие профессии для всех отраслей экономики | |||
| 1 | Исполнитель художественно-оформительских работ (профессиональное обучение) | 272 | 12 502 |
| 2 | Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор) (профессиональная переподготовка) | 423 | 14 278 |
| 3 | «Официант, бармен» (профессиональная переподготовка) | 268 | 13 812 |
| 2. Швейное производство | |||
| 4 | Швея (профессиональное обучение) | 272 | 13 725 |
| 3. Должности служащих | |||
| 5 | Секретарь — машинистка (профессиональная переподготовка) | 250 | 7 688 |
| 4. Дополнительные профессиональные образовательные программы | |||
| 6 | Вожатый (профессиональное обучение) | 272 | 8 650 |
| 7 | Вожатый (профессиональное обучение) | 136 | 3 500 |
| 8 | Экскурсовод (профессиональное обучение) | 272 | 6 974 |
| 9 | Младший воспитатель (профессиональное обучение) | 272 | 8 636 |
| 10 | Преподавание в начальных классах (профессиональная переподготовка) | 520 | 16 873 |
| 11 | Педагогика дополнительного образования (профессиональная переподготовка) | 380 | 12 793 |
| 12 | Социальный педагог (профессиональная переподготовка) | 260 | 9 000 |
| 13 | Воспитатель дошкольного образовательного учреждения (профессиональная переподготовка) (очно-заочная форма обучения) | 420 | 9 650 |
| 14 | Технологии бережливого производства (повышение квалификации) | 16 | 1 220 |
| 15 | Технологии бережливого производства (повышение квалификации) | 72 | 3 020 |
| 16 | Инновационные методики в процессе занятий физическими упражнениями в ДОУ (повышение квалификации) | 72 | 6 620 |
| 17 | Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольном образовательном учреждении согласно ФГОС ДО (Тьюторское сопровождение) (повышение квалификации) | 72 | 4 751 |
| 18 | Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательной организации в условиях введения ФГОС НОО (Тьюторское сопровождение) (повышение квалификации) | 72 | 4 751 |
| 19 | Коуч — психология (повышение квалификации) | 72 | 4 170 |
| 20 | Организация современных досуговых мероприятий (повышение квалификации) | 72 | 7 080 |
| 21 | Основы психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения детей дошкольного возраста (повышение квалификации) | 72 | 4 175 |
| 22 | Основы психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся младшего школьного возраста (повышение квалификации) | 72 | 4 175 |
| 23 | Основы психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся (повышение квалификации) (фаблаб) | 36 | 2 159 |
| 24 | Повышение ИКТ компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций (повышение квалификации) | 54 | 5 272 |
| 25 | Повышение ИКТ компетентности педагога в условиях реализации ФГОС НОО (повышение квалификации) | 54 | 5 272 |
| 26 | Обучение по курсу «Основы каллиграфии» | 72 | 3 859 |
| 27 | Основы каллиграфии (повышение квалификации) | 72 | 4 175 |
| 28 | 3D-моделирование в образовании (повышение квалификации) | 72 | 4 400 |
| 29 | Туристско-краеведческая деятельность в организациях дополнительного образования (повышение квалификации) | 72 | 4 400 |
| 30 | Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с нарушением речевого развития в организации дошкольного образования (повышение квалификации) | 72 | 5 300 |
| 31 | Методика преподавания изобразительного искусства в ДОУ (повышение квалификации) | 72 | 4 500 |
| 32 | Методика преподавания изобразительного искусства в НОО (повышение квалификации) | 72 | 4 500 |
| 33 | Ораторское искусство и деловое общение (повышение квалификации) | 72 | 4 200 |
| 34 | Ораторское мастерство и культура речи (дополнительная общеразвивающая образовательная программа) | 72 | 4 150 |
| 35 | Преподавание иностранного языка в начальной школе (профессиональная переподготовка) | 272 | 11 800 |
| 36 | Бизнес — планирование в области туристско-краеведческой деятельности (повышение квалификации) | 24 | 1 687 |
| 37 | Бизнес — планирование в социальной сфере (повышение квалификации) | 24 | 1 687 |
| 38 | Бизнес — планирование в системе дополнительного образования (повышение квалификации) | 24 | 1 687 |
| 39 | Бизнес — планирование в дошкольном образовании (повышение квалификации) | 24 | 1 687 |
| 40 | Бизнес — планирование в образовательной деятельности (повышение квалификации) | 16 | 1 375 |
| 41 | Бизнес — планирование в туристической деятельности (повышение квалификации) | 16 | 1 375 |
| 42 | Обучение по курсу «Двигательная деятельность» для детей 5-7 лет | 1 | 117 |
| 43 | Обучение по курсу «Занимательная грамматика» для детей 5-7 лет | 1 | 117 |
| 44 | Обучение по курсу «Занимательная математика» для детей 5-7 лет | 1 | 117 |
| 45 | Обучение по курсу «Английский для малышей» для детей 5-7 лет | 1 | 117 |
| 46 | Обучение по курсу «Я познаю мир» для детей 5-7 лет | 1 | 117 |
| 47 | Обучение по курсу «Художественное творчество» для детей 5-7 лет | 1 | 98 |
| 48 | Обучение по курсу «Музыкально-ритмическая деятельность» для детей 5-7 лет | 1 | 98 |
| 49 | Группа продленного дня для младших школьников (дополнительная общеразвивающая образовательная программа) | 1 | 92 |
| 50 | Обучение по курсу «Пользователь ПК с навыками делопроизводства» | 98 | 2 501 |
| 51 | Обучение по курсу «Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС начального и основного общего образования (спортивно-оздоровительное направление)» | 72 | 4 075 |
| 52 | Обучение по курсу «Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС начального и основного общего образования (художественно — этетическое направление)» | 72 | 4 075 |
| 53 | Обучение по курсу «Техника массажа» | 72 | 4 530 |
| 54 | Обучение по курсу «Основы хореографического искусства» | 72 | 4 175 |
| 55 | Обучение по курсу «Экскурсионное дело» | 72 | 3 670 |
| 56 | Обучение по курсу «Дизайн одежды» | 108 | 4 967 |
| 57 | Обучение по курсу «Изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусство» | 108 | 5 139 |
| 58 | Обучение по курсу «Проектирование ландшафтного дизайна» | 72 | 4 175 |
| 59 | Обучение по курсу «Организация праздников» | 72 | 4 175 |
| 60 | Обучение по курсу «Английский язык для взрослых» | 192 | 8 447 |
| 61 | Обучение по курсу «Дизайн интерьера» | 72 | 5 530 |
| 62 | Обучение по курсу «Воспитание детей дошкольного возраста» | 108 | 4 319 |
| 63 | Обучение по курсу «Основы предпринимательства» | 72 | 5 530 |
| 64 | Педагогическое образование (профессиональная переподготовка) (очно-заочная форма обучения) | 320 | 10 879 |
| 65 | Обучение по курсу «Плэнерные занятия» (очная форма обучения) | 51 | 4 691 |
| 66 | «Плэнерные занятия» (повышение квалификации) (очная форма обучения) | 51 | 4 691 |
| 5. Услуги гражданам предпенсионного возраста в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» | |||
| 67 | Вожатый (индивидуальное обучение) (профессиональное обучение) | 144 | 44 071 |
| 68 | Вожатый (групповое обучение) (профессиональное обучение) | 144 | 18 142 |
| 69 | Исполнитель художественно — оформительских работ (индивидуальное обучение)(профессиональное обучение) | 144 | 44 071 |
| 70 | Исполнитель художественно — оформительских работ (групповое обучение) (профессиональное обучение) | 144 | 19 870 |
| 71 | Няня (индивидуальное обучение) (профессиональное обучение) | 96 | 31 198 |
| 72 | Няня (групповое обучение) (профессиональное обучение) | 96 | 6 527 |
| 73 | Технологии бережливого производства (индивидуальное обучение) (повышение квалификации) | 16 | 10 071 |
| 74 | Технологии бережливого производства (групповое обучение) (повышение квалификации) | 16 | 2 984 |
| 75 | Технологии бережливого производства (индивидуальное обучение) (повышение квалификации) | 72 | 24 970 |
| 76 | Технологии бережливого производства (групповое обучение) (повышение квалификации) | 72 | 7 559 |
| 77 | Экскурсионная деятельность (индивидуальное обучение) (повышение квалификации) | 16 | 10 071 |
| 78 | Экскурсионная деятельность (групповое обучение) (повышение квалификации) | 16 | 2 984 |
| 79 | Экскурсионная деятельность (индивидуальное обучение) (повышение квалификации) | 72 | 24 970 |
| 80 | Экскурсионная деятельность (групповое обучение) (повышение квалификации) | 72 | 7 559 |
| 6. Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | |||
| 81 | Няня (индивидуальное обучение) (профессиональное обучение) | 96 | 33 310 |
| 82 | Няня (группа 5 человек) (профессиональное обучение) | 96 | 6 910 |
| 83 | Вожатый (индивидуальное обучение) (профессиональное обучение) | 144 | 46 796 |
| 84 | Вожатый (группа 5 человек) (профессиональное обучение) | 144 | 18 243 |
| 85 | Исполнитель художественно — оформительских работ (индивидуальное обучение) (профессиональное обучение) | 144 | 46 798 |
| 86 | Исполнитель художественно — оформительских работ (группа 5 человек) (профессиональное обучение) | 144 | 20 487 |
| 87 | Младший воспитатель (индивидуальное обучение) (профессиональное обучение) | 96 | 33 310 |
| 88 | Младший воспитатель (группа 5 человек) (профессиональное обучение) | 96 | 6 910 |
| 89 | Технологии бережливого производства (индивидуальное обучение) (повышение квалификации) | 16 | 10 960 |
| 90 | Технологии бережливого производства (группа 5 человек) (повышение квалификации) | 16 | 3 167 |
| 91 | Технологии бережливого производства (индивидуальное обучение) (повышение квалификации) | 72 | 26 638 |
| 92 | Технологии бережливого производства (группа 5 человек) (повышение квалификации) | 72 | 7 847 |
| 93 | Экскурсионная деятельность (индивидуальное обучение) (повышение квалификации) | 16 | 10 960 |
| 94 | Экскурсионная деятельность (группа 5 человек) (повышение квалификации) | 16 | 3 167 |
| 95 | Экскурсионная деятельность (индивидуальное обучение) (повышение квалификации) | 72 | 26 638 |
| 96 | Экскурсионная деятельность (группа 5 человек) (повышение квалификации) | 72 | 7 847 |
| Итого: | 96 | ||
Перечень прочих платных услуг, оказываемых ОГАПОУ ЯПК, подведомственным министерству образования Белгородской области, согласно уставной деятельности на 2024–2025 учебный год
| № п/п | Наименование услуги | Ед.измерения | Предельная (максимальная) стоимость услуги, руб. |
| 1 | Подготовительные курсы для поступления в педагогический колледж | 60 час | 1 079 |
| 2 | Методические рекомендации по осуществлению психолого — педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 8-9 классов | 1 шт | 236 |
| 3 | Методические рекомендации по организации ранней профессиональной ориентации обучающихся начальных классов | 1 шт | 355 |
| 4 | Услуги Вожатого (сопровождение группы детей) | 1 сутки | 2 365 |
| Итого: | 4 | ||
Колледж не осуществляет деятельность по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по содержанию детей в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования.




