Перечень платных услуг на 2026-2027 учебный год
Перечень платных услуг на 2025-2026 учебный год
Типовой договор на обучение по образовательным программам СПО
Типовой договор на обучение по дополнительным образовательным программа
Положение об оказании платных образовательных услуг 2023
Положение о порядке оказания платных услуг по ДПО 2023
Перечень платных услуг, оказываемых ОГАПОУ ЯПК, подведомственным министерству
образования Белгородской области, по ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ профессионального
образования на 2026-2027 учебный год
| № п/п | Наименование услуги | Код специальности | Ед.измерения (лет) | Предельная (максимальная) стоимость услуги, руб. | |
| 44.00.00 Образование и педагогические науки | |||||
| 1 | Дошкольное образование, заочная | 44.02.01 | 3 г. 10 мес. | 12 463 | |
| 2 | Дошкольное образование, очная | 3 г. 10 мес. | 27 683 | ||
| 3 | Преподавание в начальных классах, очная | 44.02.02 | 2 г. 10 мес. | 28 357 | |
| 3 г. 10 мес. | 28 357 | ||||
| 4 | Педагогика дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности, очная | 44.02.03 | 3 г. 10 мес. | 26 016 | |
| 5 | Педагогика дополнительного образования в области социально-педагогической деятельности, заочная. | 3 г. 10 мес. | 11 502,00 | ||
| 6 | Профессиональное обучение (техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта), очная | 44.02.06 | 3 г. 10 мес. | 26 228 | |
| 7 | Профессиональное обучение (технология продукции общественного питания), очная | 44.02.06 | 3 г. 10 мес. | 26 228 | |
| 8 | Профессиональное обучение (техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта), заочная | 44.02.06 | 3 г. 10 мес. | 11 738 | |
| 9 | Профессиональное обучение (технология продукции общественного питания), заочная | 44.02.06 | 3 г. 10 мес. | 11 738 | |
| 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств | |||||
| 10 | Дизайн (по отраслям), очная | 54.02.01 | 3 г. 10 мес. | 33 907 | |
Перечень платных услуг,оказываемых ОГАПОУ ЯПК, подведомственным министерству
образования Белгородской области, по программам профессиональной подготовки
(переподготовки, повышения квалификации, дополнительного профессионального образования)
на 2026-2027 учебный год
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. (час) | Предельная (максимальная) стоимость услуги, руб. |
| 1. Общие профессии для всех отраслей экономики | |||
| 1 | Выстраивание системы педагогического наставничества (повышение квалификации) (наполняемость группы от 7 до 10 человек) | 72 | 5 119 |
| 2 | Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор) (профессиональная переподготовка) | 423 | 15 563 |
| 3 | Няня (групповое обучение) (профессиональное обучение) | 96 | 7 217 |
| Няня (индивидуальное обучение) (профессиональное обучение) | 96 | 34 835 | |
| 4 | Педагогика дополнительного образования (профессиональная переподготовка) | 380 | 13 944 |
| 5 | Педагог-организатор: профессиональная деятельность (профессиональная переподготовка)(наполняемость группы от 7 до 10 человек) | 320 | 20 226 |
| 6 | Преподавание в начальных классах (профессиональная переподготовка) | 520 | 18 390 |
| 13. Швейное производство | |||
| 7 | Швея (профессиональное обучение) | 272 | 14 960 |
| 15 . Кондитерское производство. Торговля и общественное питание | |||
| 8 | Официант, бармен (профессиональная переподготовка) | 268 | 15 055 |
| 18. Рекламно-оформительские и макетные работы. Реставрационные работы | |||
| 9 | Исполнитель художественно-оформительских работ (профессиональное обучение) | 272 | 13 630 |
| 23. Дополнительные профессиональные образовательные программы | |||
| 10 | Бизнес-планирование в образовательной деятельности (повышение квалификации) | 24 | 1 840 |
| 11 | Вожатый (профессиональное обучение) | 144 | 4 100 |
| Вожатый (профессиональное обучение) | 136 | 3 815 | |
| Вожатый (профессиональное обучение) | 272 | 9 428 | |
| 12 | Воспитатель дошкольного образовательного учреждения (очно-заочная форма обучения) (профессиональная переподготовка) | 420 | 10 518 |
| 13 | Графический дизайн (профессиональная переподготовка) (наполняемость группы от 7 до 10 человек) | 380 | 22 381 |
| 14 | Группа продленного дня для младших школьников (дополнительная общеразвивающая образовательная программа) | 1 | 100 |
| 15 | Инновационные методики в процессе занятий физическими упражнениями в ДОУ (повышение квалификации) | 72 | 7 215 |
| 16 | Коуч-психология (повышение квалификации) | 72 | 4 545 |
| 17 | Логопедическая работа: Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с нарушением речевого развития в организации дошкольного образования (повышение квалификации) | 72 | 5 528 |
| Логопедическая работа: Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с нарушением речевого развития в начальной школе (повышение квалификации) | 72 | 5 528 | |
| 18 | Методика преподавания изобразительного искусства в ДОУ (повышение квалификации) | 72 | 4 694 |
| 19 | Методика преподавания изобразительного искусства в НОО (повышение квалификации) | 72 | 4 694 |
| 20 | Младший воспитатель (профессиональное обучение) | 272 | 9 413 |
| 21 | 3D-моделирование в образовании (повышение квалификации) | 72 | 4 796 |
| 22 | Обучение по курсу «Изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусство» (повышение квалификации) | 108 | 5 601 |
| 23 | Обучение по курсу «Организация праздников» (повышение квалификации) | 72 | 4 551 |
| 24 | Обучение по курсу «Основы хореографического искусства» (повышение квалификации) | 72 | 4 551 |
| 25 | Обучение по курсу «Проектирование ландшафтного дизайна» (повышение квалификации) | 72 | 4 551 |
| 26 | Обучение по курсу «Техника массажа» (повышение квалификации) | 72 | 4 938 |
| 27 | Обучение по курсу «Экскурсионное дело» (повышение квалификации) | 72 | 4 000 |
| 28 | Обучение курсу «Я познаю мир» для детей 5-7 лет | 1 | 127 |
| 29 | Обучение по курсу «Английский для малышей» для детей 5-7 лет | 1 | 127 |
| 30 | Обучение по курсу «Двигательная деятельность» для детей 5-7 лет | 1 | 127 |
| 31 | Обучение по курсу «Занимательная грамматика» для детей 5-7 лет | 1 | 127 |
| 32 | Обучение по курсу «Занимательная математика» для детей 5-7 лет | 1 | 127 |
| 33 | Обучение по курсу «Музыкально-ритмическая деятельность» 5-7 лет | 1 | 106 |
| 34 | Обучение по курсу «Основы каллиграфии» | 72 | 4 206 |
| 35 | Основы каллиграфии (повышение квалификации) | 72 | 4 551 |
| 36 | Обучение по курсу «Художественное творчество» для детей 5-7 лет | 1 | 106 |
| 37 | Плэнерные занятия (повышение квалификации) (очная форма обучения) | 51 | 5 113 |
| 38 | Ораторское искусство и деловое общение (повышение квалификации) | 72 | 4 381 |
| 39 | Ораторское мастерство и культура речи (дополнительная общеразвивающая образовательная программа) | 72 | 4 381 |
| 40 | Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС начального и основного общего образования (спортивно-оздоровительное направление) | 72 | 4 441 |
| 41 | Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС начального и основного общего образования (художественно-эстетическое направление) | 72 | 4 433 |
| 42 | Организация современных досуговых мероприятий (повышение квалификации) | 72 | 7 717 |
| 43 | Основы предпринимательства | 72 | 6 027 |
| 44 | Основы психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения детей дошкольного возраста (повышение квалификации) | 72 | 4 551 |
| Основы психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся младшего школьного возраста (повышение квалификации) | 72 | 4 551 | |
| 45 | Повышение ИКТ компетентности педагога в условиях реализации ФГОС НОО (повышение квалификации) | 54 | 5 746 |
| Повышение ИКТ компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций (повышение квалификации) | 54 | 5 746 | |
| 46 | Преподавание иностранного языка в начальной школе (профессиональная переподготовка) | 272 | 12 307 |
| 47 | Секретарь-машинистка (профессиональная переподготовка) | 250 | 8 379 |
| 48 | Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольном образовательном учреждении согласно ФГОС ДО (Тьюторское сопровождение) (повышение квалификации) | 72 | 5 178 |
| 49 | Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательной организации в условиях введения ФГОС НОО (Тьюторское сопровождение) (повышение квалификации) | 72 | 5 178 |
| 50 | Педагогика дополнительного образования (в области социально-педагогической деятельности) | 260 | 9 810 |
| 51 | Технологии бережливого производства (повышение квалификации) | 16 | 1 330 |
| Технологии бережливого производства (повышение квалификации) | 72 | 3 292 | |
| Технологии бережливого производства (групповое обучение) (повышение квалификации) | 72 | 8 240 | |
| Технологии бережливого производства (индивидуальное обучение (повышение квалификации) | 72 | 27 830 | |
| 52 | Туристско-краеведческая деятельность в организациях дополнительного образования (повышение квалификации) | 72 | 4 796 |
| 53 | Тьютор и его профессиональная деятельность в образовательных учреждениях (профессиональная переподготовка)(наполняемость группы от 7 до 10 человек) | 480 | 27 935 |
| 54 | Экскурсовод (профессиональное обучение) | 272 | 7 601 |
Перечень прочих платных услуг, оказываемых ОГАПОУ ЯПК, подведомственным
министерству образования Белгородской области, согласно уставной деятельности
на 2026–2027 учебный год
| № п/п | Наименование услуги | Ед.измерения | Предельная (максимальная) стоимость услуги, руб. |
| 1. Образовательные услуги | |||
| 1 | Подготовительные курсы для поступления в педагогический колледж | 60 час | 1 176 |
| 2 | Услуги Вожатого (сопровождение группы детей) | 1 сутки | 2 467 |
Колледж не осуществляет деятельность по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по содержанию детей в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования.
