Мониторинг приема
РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА АБИТУРИЕНТОВ
09.07.2025
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
|||
№№ п/п | ФИО | Средний балл | Документ
об образовании |
1. | Сливченко Анна Сергеевна | 4,84 | Копия аттестата |
2. | Дмитриева Наталья Сергеевна | 4,68 | Оригинал аттестата |
3. | Шубенцева Ирина Александровна | 4,63 | Копия аттестата |
4. | Скороход Анастасия Витальевна | 4,58 | Копия аттестата |
5. | Чистякова Ульяна Евгеньевна | 4,57 | Копия аттестата |
6. | Спешинская Ангелина Дмитриевна | 4,52 | Оригинал аттестата |
7. | Колесникова Алиса Александровна | 4,47 | Копия аттестата |
8. | Прешпективных Карина Николаевна | 4,47 | Копия аттестата |
9. | Иконникова София Романовна | 4,47 | Копия аттестата |
10. | Жомерчук Ева Руслановна | 4,31 | Копия аттестата |
11. | Татевосьян Алиса Борисовна | 4,31 | Копия аттестата |
12. | Выродова Таисия Юрьевна | 4,30 | Копия аттестата |
13. | Колтыкова Юлия Юрьевна | 4,25 | Копия аттестата |
14. | Бирюкова Вероника Дмитриевна | 4,20 | Копия аттестата |
15. | Родионова Ангелина Константиновна | 4,20 | Копия аттестата |
16. | Носарева Мария Максимовна | 4,20 | Копия аттестата |
17. | Залесская Александра Денисовна | 4,15 | Копия аттестата |
18. | Куцина Елизавета Вадимовна | 4,15 | Копия аттестата |
19. | Петрухно Анастасия Юрьевна | 4,15 | Копия аттестата |
20. | Золотарева Татьяна Вячеславовна | 4,10 | Копия аттестата |
21. | Суворова Алина Сергеевна | 4,10 | Оригинал аттестата |
22. | Екимова Виктория Алексеевна | 4,05 | Оригинал аттестата |
23. | Долгополова Елизавета Андреевна | 4,05 | Оригинал аттестата |
24. | Калашникова Валерия Евгеньевна | 4,05 | Оригинал аттестата |
25. | Зайкова Полина Георгиевна | 4,05 | Копия аттестата |
26. | Фесенко Анна Алексеевна | 4,05 | Копия аттестата |
27. | Головченко Алина Александровна | 4,00 | Оригинал аттестата |
28. | Богданова Снежана Евгеньевна | 4,00 | Копия аттестата |
29. | Богданова Полина Сергеевна | 4,00 | Копия аттестата |
30. | Пономарева Анна Артемовна | 3,95 | Копия аттестата |
31. | Ангелова Елизавета Андреевна | 3,94 | Копия аттестата |
32. | Жилинкова Олеся Владимировна | 3,94 | Копия аттестата |
33. | Владимирова Ксения Максимовна | 3,90 | Копия аттестата |
34. | Алёхина Дарья Сергеевна | 3,89 | Оригинал аттестата |
35. | Качур София Дмитриевна | 3,84 | Копия аттестата |
36. | Шафарь Дарья Ивановна | 3,80 | Копия аттестата |
37. | Мустякова Кристина Рустамовна | 3,75 | Копия аттестата |
38. | Антипова Татьяна Денисовна | 3,73 | Оригинал аттестата |
39. | Мильченко Надежда Дмитриевна | 3,60 | Копия аттестата |
40. | Маврина Анастасия Витальевна | 3,65 | Оригинал аттестата |
41. | Котельникова Дарья Владимировна | 3,57 | Оригинал аттестата |
42. | Тепловодских Вероника Андреевна | 3,50 | Оригинал аттестата |
43. | Омарова Эсмира Элмановна | 3,42 | Оригинал аттестата |
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
44.02.03 ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
|
|||
№№ п/п | ФИО | Средний балл | Документ
об образовании |
1. | Горлова Виктория Владимировна | 4,75 | Копия аттестата |
2. | Ивашина Алёна Александровна | 4,70 | Копия аттестата |
3. | Шумилов Алексей Юрьевич | 4,63 | Копия аттестата |
4. | Заика Екатерина Олеговна | 4,55 | Копия аттестата |
5. | Колесникова Алиса Александровна | 4,47 | Копия аттестата |
6. | Чеснокова Виктория Валерьевна | 4,45 | Копия аттестата |
7. | Голикова Доминика Юрьевна | 4,37 | Копия аттестата |
8. | Жомерчук Ева Руслановна | 4,31 | Копия аттестата |
9. | Михайленко Анастасия Евгеньевна | 4,30 | Копия аттестата |
10. | Кравченко Кристина Анатольевна | 4,25 | Оригинал аттестата |
11. | Нетикова Анна Дмитриевна | 4,20 | Оригинал аттестата |
12. | Кудриков Богдан Алексеевич | 4,20 | Оригинал аттестата |
13. | Куцина Елизавета Вадимовна | 4,15 | Копия аттестата |
14. | Толкачёва Дарина Николаевна | 4,10 | Копия аттестата |
15. | Рязанов Евгений Андреевич | 4,10 | Копия аттестата |
16. | Калашникова Валерия Евгеньевна | 4,05 | Копия аттестата |
17. | Фесенко Анна Алексеевна | 4,05 | Копия аттестата |
18. | Горбатовская Алёна Игоревна | 4,05 | Копия аттестата |
19. | Пономарева Анна Артемовна | 3,95 | Копия аттестата |
20. | Ангелова Елизавета Андреевна | 3,94 | Копия аттестата |
21. | Жилинкова Олеся Владимировна | 3,94 | Копия аттестата |
22. | Владимирова Ксения Максимовна | 3,90 | Копия аттестата |
23. | Алёхина Дарья Сергеевна | 3,89 | Копия аттестата |
24. | Шафарь Дарья Ивановна | 3,80 | Копия аттестата |
25. | Павлов Константин Александрович | 3,80 | Оригинал аттестата |
26. | Мустякова Кристина Рустамовна | 3,75 | Копия аттестата |
27. | Антипова Татьяна Денисовна | 3,73 | Копия аттестата |
28. | Маврина Анастасия Витальевна | 3,65 | Копия аттестата |
29. | Мильченко Надежда Дмитриевна | 3,60 | Оригинал аттестата |
30. | Котельникова Дарья Владимировна | 3,57 | Копия аттестата |
31. | Купавцева Алёна Александровна | 3,55 | Копия аттестата |
32. | Тепловодских Вероника Андреевна | 3,50 | Копия аттестата |
33. | Гополов Артём Сергеевич | 3,45 | Оригинал аттестата |
34. | Омарова Эсмира Элмановна | 3,42 | Копия аттестата |
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
44.02.02 ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ |
|||
№ п/п | ФИО | Средний балл | Документ
об образовании |
1. | Родионова Ольга Викторовна | 5,00 | Оригинал аттестата |
2. | Старченко Софья Витальевна | 5,00 | Копия аттестата |
3. | Северина Юлия Владимировна | 5,00 | Копия аттестата |
4. | Гончарова Анастасия Олеговна | 4,95 | Копия аттестата |
5. | Мякотина Ирина Викторовна | 4,89 | Копия аттестата |
6. | Сливченко Анна Сергеевна | 4,84 | Оригинал аттестата |
7. | Новицкая Елизавета Алексеевна | 4,78 | Копия аттестата |
8. | Мандыч Дарья Денисовна | 4,70 | Копия аттестата |
9. | Горлова Виктория Владимировна | 4,75 | Оригинал аттестата |
10. | Курганская Анна Евгеньевна | 4,73 | Копия аттестата |
11. | Ноздрачева Екатерина Александровна | 4,68 | Оригинал аттестата |
12. | Першина Полина Дмитриева | 4,65 | Оригинал аттестата |
13. | Домбровская Ирина Алексеевна | 4,65 | Копия аттестата |
14. | Колченко Елена Сергеевна | 4,65 | Копия аттестата |
15. | Шубенцева Ирина Александровна | 4,63 | Оригинал аттестата |
16. | Шумилов Алексей Юрьевич | 4,63 | Оригинал аттестата |
17. | Воробьева Екатерина Дмитриевна | 4,63 | Копия аттестата |
18. | Корионова Вероника Вячеславовна | 4,63 | Копия аттестата |
19. | Юрьева Дарья Николаевна | 4,60 | Копия аттестата |
20. | Скороход Анастасия Витальевна | 4,58 | Оригинал аттестата |
21. | Леонидова Полина Андреевна | 4,57 | Копия аттестата |
22. | Зуева Анна Витальевна | 4,57 | Копия аттестата |
23. | Чистякова Ульяна Евгеньевна | 4,57 | Копия аттестата |
24. | Шевчик Виолетта Артёмовна | 4,47 | Оригинал аттестата |
25. | Иконникова София Романовна | 4,47 | Копия аттестата |
26. | Зекун Дарья Олеговна | 4,47 | Копия аттестата |
27. | Колесникова Алиса Александровна | 4,47 | Копия аттестата |
28. | Чеснокова Виктория Валерьевна | 4,45 | Оригинал аттестата |
29. | Зверева Устина Евгеньевна | 4,45 | Копия аттестата |
30. | Ушакова Екатерина Александровна | 4,40 | Копия аттестата |
31. | Котова Анна Андреевна | 4,36 | Копия аттестата |
32. | Буняева Дарья Андреевна | 4,35 | Копия аттестата |
33. | Корнева Анна Олеговна | 4,35 | Копия аттестата |
34. | Хиневич Мария Александровна | 4,33 | Оригинал аттестата |
35. | Жомерчук Ева Руслановна | 4,31 | Копия аттестата |
36. | Татевосьян Алиса Борисовна | 4,31 | Копия аттестата |
37. | Выродова Таисия Юрьевна | 4,30 | Копия аттестата |
38. | Кравченко Кристина Анатольевна | 4,25 | Копия аттестата |
39. | Бирюкова Вероника Дмитриевна | 4,20 | Копия аттестата |
40. | Носарева Мария Максимовна | 4,20 | Копия аттестата |
41. | Залесская Александра Денисовна | 4,15 | Копия аттестата |
42. | Куцина Елизавета Вадимовна | 4,15 | Копия аттестата |
43. | Толкачёва Дарина Николаевна | 4,10 | Оригинал аттестата |
44. | Горбатовская Алёна Игоревна | 4,05 | Копия аттестата |
45. | Головченко Алина Александровна | 4,00 | Копия аттестата |
46. | Тронько Василиса Григорьевна | 3,95 | Копия аттестата |
47. | Пономарева Анна Артемовна | 3,95 | Копия аттестата |
48. | Ангелова Елизавета Андреевна | 3,94 | Оригинал аттестата |
49. | Жилинкова Олеся Владимировна | 3,94 | Копия аттестата |
50. | Салагина Елизавета Руслановна | 3,94 | Копия аттестата |
51. | Шафарь Дарья Ивановна | 3,80 | Оригинал аттестата |
52. | Павлов Константин Александрович | 3,8 | Копия аттестата |
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
44.02.05 КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ |
|||
№
п/п |
ФИО | Средний балл | Документ
об образовании |
1. | Северина Юлия Владимировна | 5,00 | Копия аттестата |
2. | Гончарова Анастасия Олеговна | 4,95 | Копия аттестата |
3. | Переверзева Диана Романовна | 4,95 | Копия аттестата |
4. | Новицкая Елизавета Алексеевна | 4,78 | Копия аттестата |
5. | Мандыч Дарья Денисовна | 4,70 | Копия аттестата |
6. | Ноздрачева Екатерина Александровна | 4,68 | Копия аттестата |
7. | Бакаева Виктория Алексеевна | 4,68 | Копия аттестата |
8. | Дмитриева Наталья Сергеевна | 4,68 | Копия аттестата |
9. | Домбровская Ирина Алексеевна | 4,65 | Оригинал аттестата |
10. | Колченко Елена Сергеевна | 4,65 | Оригинал аттестата |
11. | Шубенцева Ирина Александровна | 4,63 | Копия аттестата |
12. | Юрьева Дарья Николаевна | 4,60 | Оригинал аттестата |
13. | Зуева Анна Витальевна | 4,57 | Копия аттестата |
14. | Чистякова Ульяна Евгеньевна | 4,57 | Копия аттестата |
15. | Быстрова Маргарита Сергеевна | 4,52 | Копия аттестата |
16. | Спешинская Ангелина Дмитриевна | 4,52 | Копия аттестата |
17. | Зекун Дарья Олеговна | 4,47 | Копия аттестата |
18. | Зверева Устина Евгеньевна | 4,45 | Оригинал аттестата |
19. | Котова Анна Андреевна | 4,36 | Оригинал аттестата |
20. | Буняева Дарья Андреевна | 4,35 | Оригинал аттестата |
21. | Корнева Анна Олеговна | 4,35 | Копия аттестата |
22. | Хиневич Мария Александровна | 4,33 | Копия аттестата |
23. | Жомерчук Ева Руслановна | 4,31 | Оригинал аттестата |
24. | Михайленко Анастасия Евгеньевна | 4,30 | Копия аттестата |
25. | Выродова Таисия Юрьевна | 4,30 | Копия аттестата |
26. | Гайдаржи Ксения Федоровна | 4,25 | Оригинал аттестата |
27. | Колтыкова Юлия Юрьевна | 4,25 | Копия аттестата |
28. | Поповская Анастаси Руслановна | 4,21 | Копия аттестата |
29. | Носарева Мария Максимовна | 4,20 | Копия аттестата |
30. | Залесская Александра Денисовна | 4,15 | Копия аттестата |
31. | Куцина Елизавета Вадимовна | 4,15 | Копия аттестата |
32. | Золотарева Татьяна Вячеславовна | 4,10 | Копия аттестата |
33. | Суворова Алина Сергеевна | 4,10 | Копия аттестата |
34. | Калашникова Валерия Евгеньевна | 4,05 | Копия аттестата |
35. | Зайкова Полина Георгиевна | 4,05 | Копия аттестата |
36. | Горбатовская Алёна Игоревна | 4,05 | Копия аттестата |
37. | Богданова Снежана Евгеньевна | 4,00 | Копия аттестата |
38. | Богданова Полина Сергеевна | 4,00 | Копия аттестата |
39. | Тронько Василиса Григорьевна | 3,95 | Копия аттестата |
40. | Ангелова Елизавета Андреевна | 3,94 | Копия аттестата |
41. | Владимирова Ксения Максимовна | 3,90 | Копия аттестата |
42. | Музыка Полина Александровна | 3,33 | Копия аттестата |
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ заочная форма обучения |
|||
№№ п/п | ФИО | Средний балл | Документ
об образовании |
1. | Пыхтина-Карева Капитолина Сергеевна | 4,53 | Копия аттестата |
2. | Припичкина Анастасия Игоревна | 4,37 | Копия аттестата |
3. | Отрешенко Галина Юрьевна | 4,32 | Копия аттестата |
4. | Брус Ангелина Александровна | 4,21 | Оригинал аттестата |
5. | Рыжова Маргарита Константиновна | 4,20 | Оригинал аттестата |
6. | Вареева Кристина Александровна | 3,85 | Оригинал аттестата |