Мониторинг приема
ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»
объявляет дополнительный набор по специальностям среднего профессионального образования:
Очная форма обучения на базе 9 классов
- специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (очная форма обучения), квалификация Педагог дополнительного образования срок обучения: 3 года 10 месяцев
-
2 вакантных места
- Заочная форма обучения на базе 11 классов
- специальность 44.02.01 Дошкольное образование, (заочная форма обучения), квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста, прием на базе среднего общего образования; срок обучения: 3 года 10 месяцев
-
20 вакантных мест
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ К ЗАЧИСЛЕНИЮ (ЛИЦА, ПРЕДОСТАВИВШИЕ ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ДО 15.08.2025)
44.02.01 Дошкольное образование
(на базе основного общего образования)
№ п/п |
ФИО |
1
|
Харебина Екатерина Вячеславовна
(в первоочередном порядке) |
2. | Дмитриева Наталья Сергеевна |
3. | Жукова Арина Сергеевна |
4. | Суворова Алина Сергеевна |
5. | Екимова Виктория Алексеевна |
6. | Долгополова Елизавета Андреевна |
7. | Зайкова Полина Георгиевна |
8. | Головченко Алина Александровна |
9. | Пискарева Дарья Алексеевна |
10. | Пономарева Анна Артемовна |
11. | Алёхина Дарья Сергеевна |
12. | Бабич Екатерина Игоревна |
13. | Антипова Татьяна Денисовна |
14. | Бориченко Алина Олеговна |
15. | Гарбовская Анастасия Анатольевна |
16. | Бороненко Элеонора Сергеевна |
17. | Маврина Анастасия Витальевна |
18. | Маркова Евгения Олеговна |
19. | Баринова Юлия Сергеевна |
20. | Котельникова Дарья Владимировна |
21. | Тепловодских Вероника Андреевна |
22. | Омарова Эсмира Элмановна |
44.02.02 Преподавание в начальных классах
(на базе основного общего образования)
№ п/п |
ФИО |
1. | Родионова Ольга Викторовна |
2. | Ивченко Ангелина Александровна |
3. | Сливченко Анна Сергеевна |
4. | Горлова Виктория Владимировна |
5. | Ноздрачева Екатерина Александровна |
6. | Талащенко Карина Андреевна |
7. | Першина Полина Дмитриева |
8. | Шубенцева Ирина Александровна |
9. | Шумилов Алексей Юрьевич |
10. | Андреева Анна Алексеевна |
11. | Воробьева Екатерина Дмитриевна |
12. | Корионова Вероника Вячеславовна |
13. | Молчанова Анастасия Сергеевна |
14. | Скороход Анастасия Витальевна |
15. | Волжина Дарья Олеговна |
16. | Криворучко Вероника Денисовна |
17. | Рыжкова Екатерина Романовна |
18. | Шевчик Виолетта Артёмовна |
19. | Иконникова София Романовна |
20. | Чеснокова Виктория Валерьевна |
21. | Маслова Диана Александровна |
22. | Соловьева Александра Игоревна |
23. | Хиневич Мария Александровна |
24. | Ширяева Мария Дмитриевна |
25. | Дружининская Есения Алексеевна |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
(на базе основного общего образования)
№№ п/п |
ФИО |
1. | Ивашина Алёна Александровна |
2. | Заика Екатерина Олеговна |
3. | Голикова Доминика Юрьевна |
4. | Арсенова Дарья Александровна |
5. | Кравченко Кристина Анатольевна |
6. | Нетикова Анна Дмитриевна |
7. | Кудриков Богдан Алексеевич |
8. | Толкачёва Дарина Николаевна |
9. | Калашникова Валерия Евгеньевна |
10. | Носова Ангелина Витальевна |
11. | Скляренко Евгения Павловна |
12. | Павлов Константин Александрович |
13. | Тверитинова Карина Александровна |
14. | Фатеева Карина Владимировна |
15. | Мильченко Надежда Дмитриевна |
16. | Гополов Артём Сергеевич |
17. | Абрамова Валерия Сергеевна |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
(на базе основного общего образования)
№
п/п |
ФИО |
1. | Вебер Валерия Викторовна |
2. | Бабынина Полина Николаевна |
3. | Домбровская Ирина Алексеевна |
4. | Колченко Елена Сергеевна |
5. | Юрьева Дарья Николаевна |
6. | Чистякова Ульяна Евгеньевна |
7. | Быстрова Маргарита Сергеевна |
8. | Зверева Устина Евгеньевна |
9. | Сагулякина Ульяна Александровна |
10. | Котова Анна Андреевна |
11. | Буняева Дарья Андреевна |
12. | Корнева Анна Олеговна |
13. | Жомерчук Ева Руслановна |
14. | Выродова Таисия Юрьевна |
15. | Забуга Ирина Владимировна |
16. | Салагина Елизавета Руслановна |
17. | Гайдаржи Ксения Федоровна |
18. | Колтыкова Юлия Юрьевна |
19. | Горбатовская Алёна Игоревна |
20. | Богданова Полина Сергеевна |
21. | Тронько Василиса Григорьевна |
22. | Ангелова Елизавета Андреевна |
23. | Шафарь Дарья Ивановна |
24. | Цыбульник Дарья Павловна |
РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА АБИТУРИЕНТОВ 15.08.2025
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ заочная форма обучения |
|||
№№ п/п | ФИО | Средний балл | Документ
об образовании |
1. | Пыхтина-Карева Капитолина Сергеевна | 4,53 | Копия аттестата |
2. | Мозговая Елена Валентиновна | 4,10 | Копия аттестата |
3. | Припичкина Анастасия Игоревна | 4,37 | Копия аттестата |
4. | Отрешенко Галина Юрьевна | 4,32 | Копия аттестата |
5. | Хорьякова Екатерина Юрьевна | 4,25 | Копия аттестата |
6. | Брус Ангелина Александровна | 4,21 | Оригинал аттестата |
7. | Рыжова Маргарита Константиновна | 4,20 | Оригинал аттестата |
8. | Воронкова Дарья Викторовна | 4,10 | Копия аттестата |
9. | Мисюрина Наталья Владимировна | 4,0 | Копия аттестата |
10. | Вареева Кристина Александровна | 3,85 | Оригинал аттестата |
11. | Абрамова Татьяна Богдановна | 3,78 | Оригинал аттестата |
12. | Гурбанова Жасмин Исаевна | 3,66 | Копия аттестата |
13. | Салманова Мейрибан Ташмировна | 3,52 | Оригинал аттестата |