Учебная и производственная практика
Практика студентов ОГАПОУ ЯПК организуется в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее — ФГОС СПО) в части требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по специальности среднего профессионального образования.
Практика входит в профессиональный цикл и имеет следующие виды — учебная практика и производственная практика, которые реализуются в форме практической подготовки. Учебная и производственная практики реализуются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с учебными занятиями.
Цель: обеспечение содержательной связи теоретических знаний с их реализацией в практической деятельности будущего специалиста и получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Производственная практика направлена на решение ряда задач:
- закрепление и совершенствование профессиональных умений, приобретённых в процессе обучения;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- освоение современных производственных процессов;
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.
Задачи и содержание учебной и производственной практик определяются программами практик. Продолжительность и сроки проведения практик определяются учебным планом в соответствии с ФГОС СПО по специальностям.
Творческий потенциал руководителей практики направлен на решение следующих основных задач практической подготовки студентов:
— способствовать формированию у студентов ответственного отношения к практической деятельности посредством усиления мотивационной направленности всех видов практики;
— создать содержательные и организационные условия для развития креативных способностей студентов на основе внедрения профессионально-ориентированных форм педагогического взаимодействия;
— обеспечить овладение студентами современными инновационными педагогическими технологиями обучения детей в образовательных учреждениях разных типов и видов;
— содействовать совершенствованию программно-методического обеспечения процесса вхождения студентов в профессию на всех этапах практической подготовки.
База практики — действующая профильная организация, которая реализует образовательные программы, совпадающие с направлением подготовки студента.
Базами практики для студентов ОГАПОУ ЯПК являются детские сады, школы, организации дополнительного образования детей, профессиональные образовательные организации:
| 1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Алёнушка» г.Строитель Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| 2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик» г.Строитель Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| 3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с приоритетным осуществлением православного духовно-нравственного развития «Сретенский» г. Строитель Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| 4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок» г.Строитель Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| 5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» г.Строитель Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| 6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Золотой ключик» г.Строитель Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| 7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радонежский» г.Строитель Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| 8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Строитель Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| 9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Строитель Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| 10. Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Строитель» Белгородской области |
| 11. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом творчества Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| 12. Муниципальное бюджетное учреждение детский оздоровительный лагерь «Берёзка» г. Строитель Яковлевского муниципального округа» |
| 13. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Строитель Яковлевского муниципального округа Белгородской области |
| 14. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом ремёсел Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| 15. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Яковлевского муниципального округа Белгородской области» |
| 16. Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Дмитриевский аграрный колледж» |
В профильных организациях имеются возможности по проведению практики: материально-технические условия, опытные и компетентные специалисты-наставники, воспитанники и обучающиеся (с учётом возрастных и профессиональных параметров).
Виды практики
44.02.01 Дошкольное образование
| Вид практики, наименование | Курс | Семестр | Часы в семестр |
| Учебная практика. 01 Наблюдение и анализ организации общефизического развития детей |
2 |
4 |
72 |
| Производственная практика. 01 Пробная практика по организации физического развития детей |
2 |
4 |
144 |
| Производственная практика. 02 Наблюдение и пробная практика по организации деятельности и общения детей |
3 |
5 |
144 |
| Производственная практика. 03 Наблюдение и пробная практика основных занятий в дошкольных группах |
3 |
6 |
108 |
| Производственная практика. 02 Летняя практика в ДОУ |
3 |
6 |
144 |
| Производственная практика. 03 Наблюдение и пробная практика основных занятий в дошкольных группах |
4 |
7 |
108 |
| Производственная практика. 04 Организация взаимодействия детского сада и семьи |
4 |
7 |
36 |
| Производственная практика. 05 Методическая работа воспитателя |
4 |
8 |
72 |
| Производственная практика Преддипломная |
4 |
8 |
144 |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования (по отраслям)
| Вид практики, наименование | Курс | Семестр | Часы в семестр |
| Учебная практика. 01 Наблюдение и анализ деятельности педагога дополнительного образования |
2 |
4 |
252 |
| Производственная практика. 01 Пробная практика педагога дополнительного образования |
3 |
5 |
144 |
| Учебная практика. 02 Наблюдение и анализ организации досуговых мероприятий |
3 |
6 |
72 |
| Производственная практика. 02 Летняя практика в ДОЛ |
3 |
6 |
144 |
| Производственная практика. 02 Организация досуговых мероприятий |
4 |
7 |
144 |
| Производственная практика. 03 Методическая работа |
4 |
8 |
72 |
| Производственная практика Преддипломная |
4 |
8 |
144 |
54.02.01 Дизайн
| №п/п | Вид практики, наименование | Курс | Семестр | Часы в семестр |
| 1 | Учебная практика.01 Пленэр |
2 |
4 |
144 |
| 2 | Учебная практика.01 Изучение памятников искусства в других городах |
2 |
4 |
72 |
| 3 | Производственная практика .01 Художественно-проектная |
2 |
4 |
72 |
| 4 | Производственная практика.01 Технология изготовления игрушки |
3 |
5 |
144 |
| 5 | Производственная практика .02. Педагогическая |
3 |
6 |
144 |
| 6 | Производственная практика.03 Квалификационная практика по освоению рабочей профессии «Исполнитель художественно-оформительских работ» |
4 |
8 |
72 |
| 7 | Производственная Преддипломная |
4 |
8 |
108 |
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)
| Вид практики, наименование | Курс | Семестр | Часы в семестр |
| Учебная практика. 01. Организация и проведение учебно-производственного процесса |
2 |
3 |
216 |
| Учебная практика.02. Наблюдение и анализ организации педагогического сопровождения группы |
3 |
5 |
108 |
| Производственная практика.02. Пробная практика по организации педагогического сопровождения группы |
3 |
5 |
108 |
| Производственная практика .03. Методическая работа |
4 |
7 |
72 |
| Производственная практика .04. Технологическая |
4 |
7 |
108 |
| Производственная практика .04. Технологическая |
4 |
8 |
144 |
| Производственная практика .05. Квалификационная практика по освоению рабочей профессии |
5 |
9 |
72 |
| Производственная практика .05. Квалификационная практика по освоению рабочей профессии |
5 |
9 |
72 |
| Производственная Преддипломная |
5 |
10 |
288 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах
| Вид практики, наименование | Курс | Семестр | Часы в семестр |
| Учебная практика 01.01 Полевая практика по естествознанию |
2 |
3 |
36 |
| Учебная практика 01.02 Практика наблюдений показательных уроков и занятий |
2 |
4 |
36 |
| Учебная практика 03.01 Знакомство с деятельностью классного руководителя |
2 |
4 |
36 |
| Производственная практика 01.02 Практика пробных уроков и занятий |
2 |
4 |
72 |
| Производственная практика 03.01 Деятельность классного руководителя |
2 |
4 |
72 |
| Производственная практика 01.01 Первые дни ребёнка в школе |
3 |
5 |
36 |
| Производственная практика 01.02 Практика пробных уроков и занятий |
3 |
5 |
108 |
| Учебная практика 02.01 Знакомство с внеурочной деятельностью младших школьников |
3 |
6 |
36 |
| Производственная практика 02.01 Организация внеурочной деятельности и общения детей |
3 |
6 |
72 |
| Производственная практика 02.02 Летняя практика |
3 |
6 |
144 |
| Производственная практика 01.02 Практика пробных уроков и занятий |
4 |
7 |
72 |
| Производственная практика . 04 Методическая работа учителя начальных классов |
4 |
7 |
36 |
| Производственная практика 01.02 Практика пробных уроков и занятий |
4 |
8 |
72 |
| Производственная практика Преддипломная |
4 |
8 |
144 |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
| Вид практики, наименование | Курс | Семестр | Часы в семестр |
| УП.01.01 Полевая практика | 2 | 4 | 36 |
| ПП.01.01 Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования | 2 | 4 | 72 |
| ПП.01.02 Организация образовательного процесса в первом классе | 3 | 5 | 36 |
| ПП.01.01 Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования | 3 | 5 | 36 |
| УП.02.01 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования | 3 | 5 | 36 |
| ПП.02.01 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования | 3 | 5 | 36 |
| ПП.01.01 Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования | 3 | 6 | 72 |
| ПП.02.01 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования | 3 | 6 | 72 |
| ПП.02.02. Летняя практика | 3 | 6 | 108 |
| ПП.01.01 Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования | 4 | 7 | 72 |
| ПП.03.01. Деятельность классного руководителя | 4 | 7 | 108 |
| ПП.01.01 Преподавание по программам начального общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования | 4 | 8 | 72 |
| ПП Преддипломная | 4 | 8 | 144 |
Распределение часов практики
44.02.02 Преподавание в начальных классах (ФГОС 2022г. )
| Вид практики | Всего часов | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего по ПМ |
| УП.01.01 (уроки) | 108 | 72 | 36 | — | — | — | — | 612 |
| УП.01.02 (полевая) | 36 | — | 36 | — | — | — | — | |
| ПП.01.01 | 468 | — | 72 | 108 | 108 | 144 | — | |
| ПП01.02 | 36 | |||||||
| УП.02.01. | 36 | — | — | 36 | — | — | — | 288 |
| ПП.02.01 | 252 | — | — | 36 | 36 | 72 | ||
| ПП02.02 | — | — | — | 108 | — | — | ||
| УП 03.01. | 72 | — | — | — | 72 | — | — | 144 |
| ПП.03.01. | 72 | — | — | — | 72 | — | — | |
| УП 04.01. | 36 | — | — | 36 | 72 | |||
| ПП 04.01. | 36 | — | — | — | — | — | 36 | |
| УП 05.01. | 72 | — | — | — | 36 | 36 | — | 72 |
| ПДП | 144 | — | — | — | — | — | 144 | 144 |
| ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ | 1332 | 72 | 144 | 216 | 396 | 216 | 288 | 1332 |
Распределение часов практики
44.02.01 Дошкольное образование (ФГОС 2022г. )
| Вид практики | Всего часов | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего по ПМ |
| УП.01.01 Учебная практика | 108 | 36 | 72 | 216 | ||||
| ПП.01.01 Производственная практика | 108 | 36 | 72 | |||||
| УП.02.01. Учебная практика | 36 | 36 | 432 | |||||
| УП.02.02. Учебная практика | 72 | 72 | ||||||
| ПП.02.01 Производственная практика | 108 | 108 | ||||||
| ПП.02.02 Производственная практика | 108 | 108 | ||||||
| ПП.02.03 Производственная практика | 108 | 108 | ||||||
| УП 03.01 Учебная практика | 36 | 36 | 288 | |||||
| УП 03.02 Учебная практика | 36 | 36 | ||||||
| ПП.03.01. Производственная практика | 216 | 216 | ||||||
| УП 04.01 Учебная практика | 36 | 36 | 72 | |||||
| ПП 04.01 Производственная практика | 36 | 36 | ||||||
| УП 05.01 Учебная практика | 36 | 36 | 72 | |||||
| ПП 05.01 Производственная практика | 36 | 36 | ||||||
| УП 06.01 Учебная практика | 36 | 36 | 72 | |||||
| ПП 06.01 Производственная практика | 36 | 36 | ||||||
| УП 07.01 Учебная практика | 36 | 36 | 72 | |||||
| ПП 07.01 Производственная практика | 36 | 36 | ||||||
| ПП Преддипломная практика | 144 | 144 | 144 | |||||
| ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ | 1368 | 72 | 216 | 144 | 396 | 252 | 288 | 1368 |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования (ФГОС 2023)
| Вид практики | Всего часов | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего по ПМ |
| УП.01.01 Учебная практика | 108 | 72 | 36 | — | — | — | — | 396 |
| ПП01.01 Производственная практика | 288 | — | — | 144 | 72 | 72 | — | |
| УП.02.01. Учебная практика | 36 | — | — | — | 36 | — | — | 144 |
| ПП.02.01 Производственная практика | 108 | — | — | — | — | 108 | — | |
| УП 03.01. Учебная практика | 72 | — | — | — | 72 | — | — | 252 |
| ПП.03.01. Производственная практика | 72 | — | — | — | 72 | — | — | |
| ПП.03.02. Производственная практика | 108 | — | — | — | 108 | — | — | |
| УП 04.01. Учебная практика | 36 | — | 36 | 108 | ||||
| ПП 04.01. Производственная практика | 72 | — | — | — | — | — | 72 | |
| УП 05.01. Учебная практика | 72 | 36 | 36 | — | — | — | — | 72 |
| ПП Преддипломная практика | 144 | — | — | — | — | — | 144 | 144 |
| ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ | 1116 | 108 | 72 | 144 | 360 | 216 | 216 | 1116 |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (ФГОС 2023)
| Вид практики | Всего часов | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего по ПМ |
| УП.01.01 Учебная практика | 108 | 72 | 36 | — | — | — | — | 612 |
| УП.01.02 Учебная практика | 36 | — | 36 | — | — | — | — | |
| ПП.01.01 Производственная практика | 432 | — | 72 | 144 | 72 | 144 | — | |
| ПП01.02 Производственная практика | 36 | — | — | 36 | — | — | — | |
| УП.02.01. Учебная практика | 36 | — | — | 36 | — | — | — | 288 |
| ПП.02.01 Производственная практика | 252 | — | — | — | 36 | 36 | 72 | |
| ПП02.02 Производственная практика | 108 | |||||||
| УП 03.01. Учебная практика | 72 | — | — | — | 72 | — | — | 144 |
| ПП.03.01. Производственная практика | 72 | — | — | — | 72 | — | — | |
| УП 04.01. Учебная практика | 36 | — | — | 36 | 72 | |||
| ПП 04.01. Производственная практика | 36 | — | — | — | — | — | 36 | |
| УП 05.01. Учебная практика | 72 | — | — | — | 36 | 36 | — | 72 |
| ПП Преддипломная практика | 144 | — | — | — | — | — | 144 | 144 |
| ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ | 1332 | 72 | 144 | 216 | 396 | 216 | 288 | 1332 |
54.02.01 Дизайн (ФГОС 2022г.)
| Вид практики | Всего часов | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего по ПМ |
| УП.01.01 Учебная практика | 72 | 72 | 288 | |||||
| УП.01.02 Учебная практика | 72 | 72 | ||||||
| ПП.01.01 Производственная практика | 144 | 144 | ||||||
| УП.02.01. Учебная практика | 36 | 36 | 216 | |||||
| ПП.02.01 Производственная практика | 180 | 72 | 108 | |||||
| УП 03.01 Учебная практика | 36 | 36 | 108 | |||||
| ПП.03.01. Производственная практика | 72 | 72 | ||||||
| ПП Преддипломная практика | 108 | 108 | 108 | |||||
| ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ | 720 | 144 | 144 | 108 | 144 | 180 | 720 |
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (ОПОП-П)
| Вид практики | Всего часов | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего по ПМ |
| УП.01.01 Учебная практика | 36 | 36 | 144 | ||||||
| ПП.01.01 Производственная практика | 108 | 108 | |||||||
| УП.02.01 Учебная практика | 108 | 36 | 36 | 36 | 288 | ||||
| ПП.02.01 Производственная практика | 180 | 36 | 144 | ||||||
| УП 03.01 Учебная практика | 72 | 72 | 288 | ||||||
| ПП.03.01 Производственная практика | 216 | 108 | 108 | ||||||
| УП 04.01 Учебная практика | 36 | 36 | 108 | ||||||
| ПП 04.01 Производственная практика | 72 | 72 | |||||||
| УП 05.01 Учебная практика | 36 | 36 | 108 | ||||||
| ПП 05 Производственная практика | 72 | 72 | |||||||
| УП 06.01 Учебная практика | 36 | 36 | 144 | ||||||
| ПП 06 Производственная практика | 108 | 108 | |||||||
| УП 07 Учебная практика | 36 | 36 | 72 | ||||||
| ПП 07 Производственная практика | 36 | 36 | |||||||
| ПП 08 Производственная практика | 36 | 36 | 36 | ||||||
| ПДП Производственная практика (преддипломная) | 144 | 144 | 144 | ||||||
| Всего | 1332 | ||||||||
Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах (ОПОП-П)
| Вид практики | Всего часов | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего по ПМ |
| УП.01.01 Учебная практика | 108 | 36 | 72 | 396 | |||||
| ПП.01.01 Производственная практика | 288 | 108 | 36 | 36 | 108 | ||||
| УП.02.01 Учебная практика | 72 | 72 | 252 | ||||||
| ПП.02.01 Производственная практика | 180 | 36 | 180 | ||||||
| УП 03.01 Учебная практика | 72 | 72 | 180 | ||||||
| ПП.03.01 Производственная практика | 108 | 108 | |||||||
| УП 04.01 Учебная практика | 36 | 36 | 108 | ||||||
| ПП 04.01 Производственная практика | 72 | 72 | |||||||
| УП 05 Учебная практика | 36 | 36 | 72 | ||||||
| ПП 05 Производственная практика | 36 | 36 | |||||||
| ПП 06 Производственная практика | 36 | 36 | 36 | ||||||
| ПДП Производственная практика (преддипломная) | 144 | 144 | 144 | ||||||
| Всего | 1188 | ||||||||
Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (ОПОП-П)
| Вид практики | Всего часов | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего по ПМ |
| УП.01.01 Учебная практика | 72 | 36 | 36 | 504 | |||||
| ПП.01.01 Производственная практика | 432 | 144 | 144 | 72 | 72 | ||||
| УП.02.01 Учебная практика | 36 | 36 | 108 | ||||||
| ПП.02.01 Производственная практика | 72 | 72 | |||||||
| УП 03.01 Учебная практика | 72 | 36 | 36 | 216 | |||||
| ПП.03.01 Производственная практика | 144 | 72 | 72 | ||||||
| ПП 04.01 Производственная практика | 72 | 72 | 72 | ||||||
| УП 05 Учебная практика | 36 | 36 | 72 | ||||||
| ПП 05 Производственная практика | 36 | 36 | |||||||
| ПП 06 Производственная практика | 36 | 36 | 36 | ||||||
| ПДП Производственная практика (преддипломная) | 144 | 144 | 144 | ||||||
| Всего | 1152 | ||||||||
Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (ОПОП-П)
| Вид практики | Всего часов | 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр | 8 семестр | Всего по ПМ |
| УП.01.01 Учебная практика | 108 | 36 | 72 | 360 | |||||
| ПП.01.01 Производственная практика | 252 | 72 | 36 | 36 | 144 | ||||
| УП.02.01 Учебная практика | 72 | 36 | 36 | 252 | |||||
| ПП.02.01 Производственная практика | 180 | 72 | 108 | ||||||
| УП 03.01 Учебная практика | 72 | 72 | 216 | ||||||
| ПП.03.01 Производственная практика | 144 | 144 | |||||||
| УП 04.01 Учебная практика | 36 | 36 | 108 | ||||||
| ПП 04.01 Производственная практика | 72 | 72 | |||||||
| УП 05 Учебная практика
|
36 | 36 | 72 | ||||||
| ПП 05 Производственная практика | 36 | 36 | |||||||
| ПП 06 Производственная практика | 36 | 36 | 36 | ||||||
| ПДП Производственная практика (преддипломная) | 144 | 144 | 144 | ||||||
| Всего | 1188 | ||||||||




