Трудоустройство
Положение о службе содействия трудоустройству студентов
План мероприятий по содействию занятости выпускников
Рекомендации по составлению резюме
Телефон горячей линии по вопросам трудоустройства 8(47244)50046
Все вакансии страны на едином портале www.trudvsem.ru
Уважаемые студенты, выпускных групп!
Информация о вакансиях по специальностям «Педагогика дополнительного образования», «Дошкольное образование», «Дизайн», «Профессиональное обучение», «Преподавание в начальных классах»
С вакансиями о трудоустройстве Вы сможете ознакомиться по ссылкам:
Вакансии от управления по труду
— работа в области науки и образования в Белгороде и Белгородской области
— profi.ru
Прогнозируемый выпуск специалистов 2023 года
Специальность | 44.02.01
Дошкольное образование |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 54.02.01 Дизайн |
Квалификация |
Воспитатель | Учитель начальных классов | Педагог дополнительного образования | Дизайнер, преподаватель |
Количество выпускников | 22 | 20 | 19 | 20 |
Всего | 81 |
Трудоустройство выпускников 2022 года на 14.12.2022
Специальность | Всего выпущено | Трудоустроены по специальности | Трудоустроены не по специальности | Самозанятые + ИП | Продолжили обучение | Отпуск по уходу за ребенком | РА | Ожидают призыв+работают в органах | Не трудо
устр. (причины) |
|
очно | заочно | |||||||||
44.02.01 Дошкольное образование | 25 | 11(44%) | 4(16%) | 1(4%) | 1(4%) | 9(36%) | 6(24%) | — | 2(8%) | |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 22 | 18(82%) | — | 1(5%) | — | 19(86%) | 2(9%) | — | 1(5%) | |
44.02.06 Профессиональное обучение | 16 | 6(38%) | 3(19%) | — | — | — | 3(19%) | 2(12%) | 2(12%) | — |
54.02.01 Дизайн | 21 | 3(14%) | 13(62%) | — | 2(10%) | 3(14%) | — | — | 3(14%) | |
Всего (очно) | 84 | 38(46%) | 20(24 %) | 2(2%) | 3(4%) | 31(37%) | 11(13%) | 2(2%) | 2(2%) | 6(7%) |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования (заочно) | 18 | 7(38%) | 8(44%) | 1(6%)
ИП |
— | — | 1(6%) | 1(6%) | — | |
Итого | 102 | 45(44%) | 28(27%) | 3(3%) | 3(3%) | 31(30%) | 12(12%) | 3(3%) | 2(2%) | 6(6%) |
Трудоустройство выпускников 2022 года на 14.11.2022
Специальность | Всего выпущено | Трудоустроены по специальности | Трудоустроены не по специальности | Самозанятые + ИП | Продолжили обучение | Отпуск по уходу за ребенком | РА | Ожидают призыв+работают в органах | Не трудо
устр. (причины) |
|
очно | заочно | |||||||||
44.02.01 Дошкольное образование | 25 | 11(44%) | 4(16%) | 1(4%) | 1(4%) | 9(36%) | 6(24%) | — | 2(8%) | |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 22 | 18(82%) | — | 1(5%) | — | 19(86%) | 2(9%) | — | 1(5%) | |
44.02.06 Профессиональное обучение | 16 | 6(38%) | 3(19%) | — | — | — | 3(19%) | 2(12%) | 2(12%) | — |
54.02.01 Дизайн | 21 | 3(14%) | 13(62%) | — | 2(10%) | 3(14%) | — | — | 3(14%) | |
Всего (очно) | 84 | 38(46%) | 20(24 %) | 2(2%) | 3(4%) | 31(37%) | 11(13%) | 2(2%) | 2(2%) | 6(7%) |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования (заочно) | 18 | 7(38%) | 8(44%) | 1(6%)
ИП |
— | — | 1(6%) | 1(6%) | — | |
Итого | 102 | 45(44%) | 28(27%) | 3(3%) | 3(3%) | 31(30%) | 12(12%) | 3(3%) | 2(2%) | 6(6%) |
Трудоустройство выпускников 2022 на 31.08.2022
Специальность | Всего выпущено | Трудоустроены по специальности | Трудоустроены не по специальности | Самозанятые + ИП | Продолжили обучение | Отпуск по уходу за ребенком | РА | Не трудо
устр. (причины) |
|
очно | заочно | ||||||||
44.02.01 ДО | 25 | 11(44%) | 4(16%) | 1(4%) | 1(4%) | 9(36%) | 6(24%) | — | 2(8%) |
44.02.02 ПНК | 22 | 18(82%) | — | — | — | 19(86%) | 2(9%) | — | 2(%) |
44.02.06 ПО | 16 | 6(38%) | 5(31%) | — | — | — | 3(19%) | 2(12%) | — |
54.02.01Д | 21 | 3(14%) | 13(62%) | — | 2(10%) | — | — | — | 3(14%) |
Всего | 84 | 38(46%) | 22(26%) | 1(1%) | 3(4%) | 28(33%) | 11(13%) | 2(2%) | 7(8%) |
44.02.03 ПДОз | 18 | 7(38%) | 8(44%) | 1(6%) | — | — | 1(6%) | 1(6%) | — |
Итого | 102 | 45(44%) | 30(29%) | 2(2%) | 3(3%) | 28(27%) | 12(12%) | 3(3%) | 7(7%) |
Трудоустройство выпускников2020 года по состоянию на 08.09.2020 года
Специальность | Всего выпущено | Трудоустроены по специальности | Трудоустроены не по специальности | Продолжили обучение | Отпуск по уходу за ребенком | РА | Не трудо
устр. |
|
очно | заочно | |||||||
Дошкольное образование | 22 | 14(64%) | 5(23%) | 2(9%) | 2(9%) | 1(4%) | — | — |
Преподавание в начальных классахе | 19 | 9(47%) | 6(32%) | 3(16%) | 12(63%) | 1(5%) | — | — |
Профессиональное обучение | 8 | 1(13%) | 7(87%) | — | 1(13%) | — | — | — |
Итого | 49 | 24(49%) | 18(37%) | 5(10%) | 15(31%) | 2(4%) | — |
Сведения о трудоустройстве выпускников ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» 2019 год
Специальность |
Всего выпущено | Трудоустроены | Продолжили обучение | Отпуск по уходу за ребенком |
РА |
Не трудо
устр. |
||
по специальности | не по специальности | очно | заочно | |||||
«Педагогика доп.образования» | 22 | 5(23%) | 12(54,5%) | 2(9%) | — | 2(9%) | 1(4,5%) | — |
«Дошкольное образование» | 16 | 11(69%) | 3(19%) | — | — | 2(12%) | — | — |
«Дизайн» | 10 | 3(30%) | 4(40%) | 2(20%) | — | 1(10%) | — | — |
Всего | 48 | 19(40%) | 19(40%) | 4(8%) | — | 5(10%) | 1(2%) | — |
Сведения о трудоустройстве выпускников ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» 2018 год
Специальность | Всего выпущено | Трудоустроены по специальности | Трудоустроены не по специальности | Продолжили обучение | Отпуск по уходу за ребенком |
РА |
Не трудо
устр. |
|
очно | заочно | |||||||
«Педагогика дополнительного образования» | 19 | 7(37%) | 4(21%) | 2(10%) | 8(42%) | 1(6%) | 3(16%) | 2(10%) |
«Дошкольное образование» | 22 | 9(41%) | 8(36%) | — | 5(%23) | 1(5%) | — | 4(18%) |
«Дизайн» | 13 | 3(23%) | 2(15%) | 4(32%) | 4(32%) | 2
(15%) |
2(15%) | |
Итого | 54 | 19 (35%) | 14(26%) | 6(11%) | 17(31%) | 4 (7%) | 3(6%) | 8(15%) |
Сведения о трудоустройстве выпускников ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» 2017 год
Специальность | Всего выпущено | Трудоустроены по специальности | Трудоустроены не по специальности | Продолжили обучение | Отпуск по уходу за ребенком | РА | Не трудоустр. | |
очно | заочно | |||||||
«Педагогика дополнительного образования» | 11 | 4 (35%) | 5 (46%) | 1(9%) | 4 (36%) | — | 1(9%) | — |
«Дошкольное образование» | 39 | 25 (64%) | 8 (21%) | — | 14(36%) | 6 (15%) | — | — |
«Дизайн» | 18 | 9 (50%) | 5 (28%) | 2(11%) | 2(11%) | — | 2(11%) | — |
Итого | 68 | 38 (57%) | 18 (26%) | 3(4%) | 20(29%) | 6 (9%) | 3(4%) | — |
Сведения о трудоустройстве выпускников ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» 2016 год
Специальность | Всего выпущено | Трудоустроены по специальности/не по специальности | Продолжают обучение | Отпуск по уходу за ребенком | РА | Не трудоустр. |
050148 «Педагогика дополнительного образования» | 10 | 2(20%)/4(40%) | 4(40%) | 2(20%) | — | |
050144 «Дошкольное образование» | 18 | 10(56%)/6(32%) | 10(56%) | 1(6%) | — | — |
072501 «Дизайн» | 10 | 7(70%)/1(10%) | 4(40%) | 2(20%) | — | — |
Итого | 38 | 19(50%)/11(29%) | 18(47%) | 5(13%) | — | — |