Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
на 24 февраля 2025 года
Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс |
44.02.01 Дошкольное образование (очная форма) | 0 | 0 | 2 | 1 | — |
44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма) | — | 0 | — | 1 | — |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования (очная форма) | 0 | 1 | 6 | 7 | — |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (очная форма) | 0 | — | 0 | 0 | — |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) (очная форма) | 1 | 6 | 8 | — | — |
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (заочная форма) | — | — | 16 | — | — |
44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма) | — | 1 | 0 | 7 | — |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования (заочная форма) |
— |
— | — | — | — |
Все вакантные места финансируются за счет бюджета Белгородской области.
Вакантных бюджетных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального или местного бюджетов, а также финансируемых по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц в ОГАПОУ ЯПК нет.