Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 23ПНК

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белозёрова М.Н. 23ПНК 0 История России Урок 72 34 32 40 4,2 0 31.12.2026 44
2.Бухтияров Ю.Н. 23ПНК 1 Информатика Урок 32 15 16 16 1,7 0 31.12.2026 50
3.Бухтияров Ю.Н. 23ПНК 2 Информатика Урок 32 15 16 16 1,7 0 31.12.2026 50
4.Воронова М.А. 23ПНК 0 Математика Урок 60 28 22 38 4,0 0 31.12.2026 37
5.Иваницкая Н.В. 23ПНК 1 Физ_культура Урок 28 13 22 6 0,7 0 31.12.2026 79
6.Луханина Ю.В. 23ПНК 0 МДК 05.01 Выполнение работ по видам деятельности: 20434 Вожатый Урок 52 24 46 6 0,7 0 31.12.2026 88
7.Мартиросян Л.А. 23ПНК 0 Основы психологии Урок 50 24 34 16 1,7 0 31.12.2026 68
8.Мартиросян Л.А. 23ПНК 0 Разговоры о важном Лекция 30 14 14 16 1,7 0 31.12.2026 47
9.Попленкина О.Н. 23ПНК 0 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Урок 32 15 14 18 1,9 0 31.12.2026 44
10.Постникова С.Н. 23ПНК 1 Ин.яз. в ПД Урок 28 13 22 6 0,7 0 31.12.2026 79
11.Соломахин В.В. 23ПНК 2 Физ_культура Урок 28 13 22 6 0,7 0 31.12.2026 79
12.Тарасова М.В. 23ПНК 2 Ин.яз. в ПД Урок 28 13 22 6 0,7 0 31.12.2026 79
13.Трухачёва Л.В. 23ПНК 0 Основы педагогики Урок 50 24 34 16 1,7 0 31.12.2026 68
14.Трухачева С.Н. 23ПНК 0 МДК 01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных классах Урок 28 13 14 14 1,5 0 31.12.2026 50
15.Черных Е.Н. 23ПНК 0 Обществознание Урок 32 15 16 16 1,7 0 31.12.2026 50
16.Шепелева Ж.Н. 23ПНК 0 Математика в профессиональной деятельности учителя Урок 36 17 16 20 2,1 0 31.12.2026 44

 

Обновлено: 24.10.2026 в 13:04.