Журнал занятий
- МДК 05.01 Выполнение работ по видам деятельности: 20434 Вожатый
- 26.10.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2026 | 3 | 23ПНК | 0 | Луханина Ю.В. | 213 |
| 2. | 02.09.2026 | 4 | 23ПНК | 0 | Луханина Ю.В. | 213 |
| 3. | 04.09.2026 | 3 | 23ПНК | 0 | Луханина Ю.В. | 213 |
| 4. | 04.09.2026 | 4 | 23ПНК | 0 | Луханина Ю.В. | 213 |
| 5. | 05.09.2026 | 1 | 23ПНК | 0 | Луханина Ю.В. | Д |
| 6. | 05.09.2026 | 2 | 23ПНК | 0 | Луханина Ю.В. | Д |
| 7. | 09.09.2026 | 3 | 23ПНК | 0 | Луханина Ю.В. | 213 |
| 8. | 09.09.2026 | 4 | 23ПНК | 0 | Луханина Ю.В. | 213 |
| 9. | 11.09.2026 | 3 | 23ПНК | 0 | Луханина Ю.В. | 213 |
| 10. | 12.09.2026 | 1 | 23ПНК | 0 | Луханина Ю.В. | Д |
| 11. | 12.09.2026 | 2 | 23ПНК | 0 | Луханина Ю.В. | Д |
| 12. | 16.09.2026 | 4 | 23ПНК | 0 | Луханина Ю.В. | 213 |
| 13. | 19.09.2026 | 1 | 23ПНК | 0 | Луханина Ю.В. | Д |
| 14. | 19.09.2026 | 2 | 23ПНК | 0 | Луханина Ю.В. | Д |
| 15. | 26.09.2026 | 2 | 23ПНК | 0 | Луханина Ю.В. | Д |
| 16. | 01.10.2026 | 1 | 23ПНК | 0 | Луханина Ю.В. | 213 |
| 17. | 03.10.2026 | 1 | 23ПНК | 0 | Луханина Ю.В. | Д |
| 18. | 03.10.2026 | 2 | 23ПНК | 0 | Луханина Ю.В. | Д |
| 19. | 08.10.2026 | 1 | 23ПНК | 0 | Луханина Ю.В. | 213 |
| 20. | 08.10.2026 | 2 | 23ПНК | 0 | Луханина Ю.В. | 213 |
| 21. | 12.10.2026 | 3 | 23ПНК | 0 | Луханина Ю.В. | 215 |
| 22. | 15.10.2026 | 3 | 23ПНК | 0 | Луханина Ю.В. | 215 |
| 23. | 22.10.2026 | 3 | 23ПНК | 0 | Луханина Ю.В. | 317 |
Обновлено: 24.10.2026 в 13:04.