Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 21ДО

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белозёрова М.Н. 21ДО 0 История России Урок 72 34 34 38 4,1 0 30.12.2026 47
2.Бухтияров Ю.Н. 21ДО 2 Информатика Урок 32 16 14 18 2,2 0 23.12.2026 44
3.Бухтияров Ю.Н. 21ДО 1 Информатика Урок 32 16 14 18 2,2 0 23.12.2026 44
4.Гайдаржи Н.С. 21ДО 2 Ин.яз. в ПД Урок 30 14 16 14 1,5 0 30.12.2026 53
5.Иваницкая Н.В. 21ДО 2 Физ_культура Урок 30 15 16 14 1,7 0 23.12.2026 53
6.Мартиросян Л.А. 21ДО 0 Основы психологии Урок 50 24 38 12 1,3 0 30.12.2026 76
7.Попленкина О.Н. 21ДО 0 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Урок 72 34 24 48 5,2 0 30.12.2026 33
8.Попленкина О.Н. 21ДО 0 МДК 01.01 Медико-биологические основы здоровья Урок 50 24 14 36 3,8 0 30.12.2026 28
9.Постникова С.Н. 21ДО 1 Ин.яз. в ПД Урок 30 14 16 14 1,5 0 30.12.2026 53
10.Садовая О.В. 21ДО 0 МДК 07.01 Выполнение работ по видам деятельности: 24236 Младший воспитатель Урок 52 25 40 12 1,3 0 30.12.2026 77
11.Соломахин В.В. 21ДО 1 Физ_культура Урок 30 15 16 14 1,7 0 23.12.2026 53
12.Таргаева О.А. 21ДО 0 Математика Урок 60 29 44 16 1,7 0 30.12.2026 73
13.Трухачёва Л.В. 21ДО 0 Основы педагогики Урок 50 24 36 14 1,5 0 30.12.2026 72
14.Черных Е.Н. 21ДО 0 Обществознание Урок 32 15 12 20 2,1 0 31.12.2026 38
15.Шафарь В.Н. 21ДО 0 Разговоры о важном Лекция 30 14 14 16 1,7 0 30.12.2026 47

 

Обновлено: 24.10.2026 в 13:04.