Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2026 | 3 | 21ДО | 0 | Белозёрова М.Н. | 215 |
| 2. | 04.09.2026 | 4 | 21ДО | 0 | Белозёрова М.Н. | 215 |
| 3. | 07.09.2026 | 4 | 21ДО | 0 | Белозёрова М.Н. | 215 |
| 4. | 10.09.2026 | 1 | 21ДО | 0 | Белозёрова М.Н. | 324 |
| 5. | 12.09.2026 | 2 | 21ДО | 0 | Белозёрова М.Н. | Д |
| 6. | 16.09.2026 | 2 | 21ДО | 0 | Белозёрова М.Н. | 215 |
| 7. | 19.09.2026 | 1 | 21ДО | 0 | Белозёрова М.Н. | Д |
| 8. | 19.09.2026 | 2 | 21ДО | 0 | Белозёрова М.Н. | Д |
| 9. | 23.09.2026 | 2 | 21ДО | 0 | Белозёрова М.Н. | 215 |
| 10. | 25.09.2026 | 2 | 21ДО | 0 | Белозёрова М.Н. | 215 |
| 11. | 30.09.2026 | 2 | 21ДО | 0 | Белозёрова М.Н. | 318 |
| 12. | 02.10.2026 | 2 | 21ДО | 0 | Белозёрова М.Н. | 215 |
| 13. | 07.10.2026 | 4 | 21ДО | 0 | Белозёрова М.Н. | 328 |
| 14. | 09.10.2026 | 2 | 21ДО | 0 | Белозёрова М.Н. | 215 |
| 15. | 16.10.2026 | 2 | 21ДО | 0 | Белозёрова М.Н. | 215 |
| 16. | 21.10.2026 | 2 | 21ДО | 0 | Белозёрова М.Н. | 215 |
| 17. | 23.10.2026 | 2 | 21ДО | 0 | Белозёрова М.Н. | 215 |
Обновлено: 24.10.2026 в 13:04.