Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Тарасова М.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Тарасова М.В. 12ПДО 2 Ин.яз Урок 32 15 24 8 0,8 0 31.12.2026 75
2.Тарасова М.В. 14КПН 1 Ин.яз Урок 32 15 16 16 1,7 0 31.12.2026 50
3.Тарасова М.В. 15Д 2 Ин.яз Урок 34 16 22 12 1,3 0 31.12.2026 65
4.Тарасова М.В. 21ДОз 2 Ин.яз. в ПД Лекция 16 16 6 10 60,0 0 25.10.2026 38
5.Тарасова М.В. 22ПДО 2 Ин.яз. в ПД Урок 30 14 22 8 0,8 0 31.12.2026 73
6.Тарасова М.В. 23ПНК 2 Ин.яз. в ПД Урок 28 13 22 6 0,7 0 31.12.2026 79
7.Тарасова М.В. 24КПН 2 Ин.яз. в ПД Урок 28 13 18 10 1,1 0 31.12.2026 64
8.Тарасова М.В. 31ДО 2 Ин.яз. в ПД Урок 64 30 26 38 4,1 0 30.12.2026 41
9.Тарасова М.В. 32ПДО 2 Ин.яз. в ПД Урок 46 22 20 26 2,8 0 31.12.2026 43
10.Тарасова М.В. 34КПН 2 Ин.яз. в ПД Урок 46 22 20 26 2,8 0 31.12.2026 43
11.Тарасова М.В. 42ПДО 0 Разговоры о важном Лекция 30 14 14 16 1,7 0 31.12.2026 47
12.Тарасова М.В. 42ПДО 2 Ин.яз Урок 28 13 8 20 2,1 0 31.12.2026 29

 

Обновлено: 24.10.2026 в 13:04.