Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Король А.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Король А.И. 11ДО 0 ОБЗР Урок 32 15 12 20 2,1 0 31.12.2026 38
2.Король А.И. 12ПДО 0 ОБЗР Лекция 32 15 16 16 1,7 0 31.12.2026 50
3.Король А.И. 14КПН 0 ОБЗР Урок 32 15 20 12 1,3 0 31.12.2026 62
4.Король А.И. 15Д 0 ОБЗР Урок 34 16 22 12 1,3 0 31.12.2026 65
5.Король А.И. 22ПДО 0 БЖ Урок 30 14 8 22 2,3 0 31.12.2026 27
6.Король А.И. 24КПН 0 БЖ Урок 28 13 20 8 0,8 0 31.12.2026 71

 

Обновлено: 24.10.2026 в 13:04.