Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бухтияров Ю.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бухтияров Ю.Н. 11ДО 2 Информатика Урок 32 15 20 12 1,3 0 31.12.2026 62
2.Бухтияров Ю.Н. 12ПДО 2 Информатика Урок 32 15 20 12 1,3 0 31.12.2026 62
3.Бухтияров Ю.Н. 14КПН 2 Информатика Урок 32 15 20 12 1,3 0 31.12.2026 62
4.Бухтияров Ю.Н. 15Д 2 Информатика Урок 54 25 30 24 2,5 0 31.12.2026 56
5.Бухтияров Ю.Н. 21ДО 2 Информатика Урок 32 16 14 18 2,2 0 23.12.2026 44
6.Бухтияров Ю.Н. 21ДО 1 Информатика Урок 32 16 14 18 2,2 0 23.12.2026 44
7.Бухтияров Ю.Н. 21ДОз 0 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 8 8 8 0 0,0 0 25.10.2026 100
8.Бухтияров Ю.Н. 22ПДО 2 Информатика Урок 32 15 14 18 1,9 0 31.12.2026 44
9.Бухтияров Ю.Н. 22ПДО 1 Информатика Урок 32 15 14 18 1,9 0 31.12.2026 44
10.Бухтияров Ю.Н. 23ПНК 1 Информатика Урок 32 15 16 16 1,7 0 31.12.2026 50
11.Бухтияров Ю.Н. 23ПНК 2 Информатика Урок 32 15 16 16 1,7 0 31.12.2026 50
12.Бухтияров Ю.Н. 24КПН 1 Информатика Урок 32 15 16 16 1,7 0 31.12.2026 50
13.Бухтияров Ю.Н. 24КПН 2 Информатика Урок 32 15 16 16 1,7 0 31.12.2026 50
14.Бухтияров Ю.Н. 43ПНК 0 МДК 05.01 Выполнение работ по видам деятельности: 20434 Вожатый Урок 72 34 40 32 3,4 0 31.12.2026 56

 

Обновлено: 24.10.2026 в 13:04.