Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Соломахин В.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Соломахин В.В. 12ПДО 1 Физ.культура Урок 32 15 20 12 1,3 0 31.12.2026 62
2.Соломахин В.В. 14КПН 1 Физ.культура Урок 32 15 16 16 1,7 0 31.12.2026 50
3.Соломахин В.В. 21ДО 1 Физ_культура Урок 30 15 16 14 1,7 0 23.12.2026 53
4.Соломахин В.В. 21ДОз 0 Физ.культура Лекция 16 16 10 6 36,0 0 25.10.2026 62
5.Соломахин В.В. 23ПНК 2 Физ_культура Урок 28 13 22 6 0,7 0 31.12.2026 79
6.Соломахин В.В. 24КПН 1 Физ_культура Урок 28 13 14 14 1,5 0 31.12.2026 50
7.Соломахин В.В. 31ДО 1 Физ_культура Урок 28 13 12 16 1,7 0 30.12.2026 43
8.Соломахин В.В. 32ПДОз 0 Физ.культура Лекция 2 1 0 2 1,1 0 07.11.2026 0
9.Соломахин В.В. 34КПН 2 Физ.культура Урок 28 13 18 10 1,1 0 31.12.2026 64
10.Соломахин В.В. 42ПДО 1 Физ_культура Урок 28 13 16 12 1,3 0 31.12.2026 57
11.Соломахин В.В. 43ПНК 2 Физ_культура Урок 30 14 12 18 1,9 0 31.12.2026 40

 

Обновлено: 24.10.2026 в 13:04.