Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Белозерских А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белозерских А.А. 11ДО 2 Физ.культура Урок 32 15 16 16 1,7 0 31.12.2026 50
2.Белозерских А.А. 14КПН 2 Физ.культура Урок 32 15 16 16 1,7 0 31.12.2026 50
3.Белозерских А.А. 32ПДО 1 Педагогика и методика доп. образ. детей и взрослых: творческая деятельность Урок 56 26 14 42 4,4 0 31.12.2026 25
4.Белозерских А.А. 32ПДО 2 Физ_культура Урок 20 9 10 10 1,1 0 31.12.2026 50
5.Белозерских А.А. 32ПДОз 0 Педагогика и методика доп. образ. детей и взрослых: творческая деятельность Лекция 9 4 4 5 2,7 0 07.11.2026 44
6.Белозерских А.А. 34КПН 1 Физ.культура Урок 28 13 18 10 1,1 0 31.12.2026 64
7.Белозерских А.А. 35Д 1 МДК 01.03 Основы технологических процессов Урок 62 23 16 46 4,9 0 31.12.2026 26
8.Белозерских А.А. 35Д 2 ПП.01.01 Производственная практика Практика 144 53 48 96 12,2 0 19.12.2026 33
9.Белозерских А.А. 35Д 1 Физ_культура Урок 20 9 14 6 0,7 0 31.12.2026 70
10.Белозерских А.А. 54ПОз 0 МДК 03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы мастера производственного обучения Лекция 44 34 18 26 26,0 0 01.11.2026 41

 

Обновлено: 24.10.2026 в 13:04.