Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 15Д

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Архипкина О.В. 15Д 2 Физ.культура Лекция 34 16 14 20 2,1 0 31.12.2026 41
2.Белозёрова М.Н. 15Д 0 История Урок 64 30 36 28 2,9 0 31.12.2026 56
3.Бухтияров Ю.Н. 15Д 2 Информатика Урок 54 25 30 24 2,5 0 31.12.2026 56
4.Воронова А.М. 15Д 0 Разговоры о важном Лекция 30 14 14 16 1,7 0 31.12.2026 47
5.Воронова М.А. 15Д 0 Физика Урок 54 25 24 30 3,2 0 31.12.2026 44
6.Иваницкая Н.В. 15Д 1 Физ.культура Урок 34 16 14 20 2,1 0 31.12.2026 41
7.Король А.И. 15Д 0 ОБЗР Урок 34 16 22 12 1,3 0 31.12.2026 65
8.Матвеева Д.А. 15Д 0 Литература Урок 42 20 24 18 1,9 0 31.12.2026 57
9.Матвеева Д.А. 15Д 0 Русский язык Урок 36 17 20 16 1,7 0 31.12.2026 56
10.Овагимян А.С. 15Д 1 Информатика Урок 54 25 24 30 3,2 0 31.12.2026 44
11.Попленкина О.Н. 15Д 0 Химия Урок 36 17 6 30 3,2 0 31.12.2026 17
12.Попленкина О.Н. 15Д 0 Биология Урок 36 17 10 26 2,8 0 31.12.2026 28
13.Постникова С.Н. 15Д 1 Ин.яз Урок 34 16 22 12 1,3 0 31.12.2026 65
14.Рудак О.Е. 15Д 0 Математика Урок 116 55 48 68 7,1 0 31.12.2026 41
15.Тарасова М.В. 15Д 2 Ин.яз Урок 34 16 22 12 1,3 0 31.12.2026 65
16.Черных Е.Н. 15Д 0 Право Урок 36 17 18 18 1,9 0 31.12.2026 50
17.Чмых В.И. 15Д 0 География Урок 36 17 14 22 2,3 0 31.12.2026 39

 

Обновлено: 24.10.2026 в 13:04.