Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 14КПН

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белозёрова М.Н. 14КПН 0 История Урок 64 30 28 36 3,8 0 31.12.2026 44
2.Белозёрова М.Н. 14КПН 0 История Консультация 10 5 8 2 0,2 0 31.12.2026 80
3.Белозерских А.А. 14КПН 2 Физ.культура Урок 32 15 16 16 1,7 0 31.12.2026 50
4.Бухтияров Ю.Н. 14КПН 2 Информатика Урок 32 15 20 12 1,3 0 31.12.2026 62
5.Воронова М.А. 14КПН 0 Физика Урок 48 23 28 20 2,1 0 31.12.2026 58
6.Воронова М.А. 14КПН 0 Математика Консультация 10 5 6 4 0,4 0 31.12.2026 60
7.Воронова М.А. 14КПН 0 Математика Урок 112 53 38 74 7,8 0 31.12.2026 34
8.Гайдаржи Н.С. 14КПН 2 Ин.яз Урок 32 15 16 16 1,7 0 31.12.2026 50
9.Король А.И. 14КПН 0 ОБЗР Урок 32 15 20 12 1,3 0 31.12.2026 62
10.Матвеева Д.А. 14КПН 0 Литература Урок 64 30 32 32 3,4 0 31.12.2026 50
11.Матвеева Д.А. 14КПН 0 Русский язык Консультация 10 5 2 8 0,8 0 31.12.2026 20
12.Матвеева Д.А. 14КПН 0 Русский язык Урок 32 15 14 18 1,9 0 31.12.2026 44
13.Носкова Д.А. 14КПН 0 Разговоры о важном Лекция 30 14 14 16 1,7 0 31.12.2026 47
14.Овагимян А.С. 14КПН 1 Информатика Урок 32 15 12 20 2,1 0 31.12.2026 38
15.Попленкина О.Н. 14КПН 0 Биология Урок 32 15 14 18 1,9 0 31.12.2026 44
16.Попленкина О.Н. 14КПН 0 Химия Урок 32 15 14 18 1,9 0 31.12.2026 44
17.Соломахин В.В. 14КПН 1 Физ.культура Урок 32 15 16 16 1,7 0 31.12.2026 50
18.Тарасова М.В. 14КПН 1 Ин.яз Урок 32 15 16 16 1,7 0 31.12.2026 50
19.Черных Е.Н. 14КПН 0 Обществознание Урок 32 15 12 20 2,1 0 31.12.2026 38
20.Чмых В.И. 14КПН 0 География Урок 32 15 20 12 1,3 0 31.12.2026 62

 

Обновлено: 24.10.2026 в 13:04.