Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 12ПДО

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Беляева С.П. 12ПДО 0 История Консультация 10 5 6 4 0,4 0 31.12.2026 60
2.Беляева С.П. 12ПДО 0 История Урок 64 30 26 38 4,0 0 31.12.2026 41
3.Бухтияров Ю.Н. 12ПДО 2 Информатика Урок 32 15 20 12 1,3 0 31.12.2026 62
4.Воронова М.А. 12ПДО 0 Физика Урок 48 23 26 22 2,3 0 31.12.2026 54
5.Иваницкая Н.В. 12ПДО 2 Физ.культура Урок 32 15 20 12 1,3 0 31.12.2026 62
6.Король А.И. 12ПДО 0 ОБЗР Лекция 32 15 16 16 1,7 0 31.12.2026 50
7.Матвеева Д.А. 12ПДО 0 Литература Урок 64 30 34 30 3,2 0 31.12.2026 53
8.Матвеева Д.А. 12ПДО 0 Русский язык Консультация 10 5 6 4 0,4 0 31.12.2026 60
9.Матвеева Д.А. 12ПДО 0 Русский язык Урок 32 15 10 22 2,3 0 31.12.2026 31
10.Овагимян А.С. 12ПДО 1 Информатика Урок 32 15 12 20 2,1 0 31.12.2026 38
11.Попленкина О.Н. 12ПДО 0 Биология Урок 32 15 8 24 2,5 0 31.12.2026 25
12.Попленкина О.Н. 12ПДО 0 Химия Лекция 32 15 14 18 1,9 0 31.12.2026 44
13.Постникова С.Н. 12ПДО 1 Ин.яз Урок 32 15 24 8 0,8 0 31.12.2026 75
14.Рудак О.Е. 12ПДО 0 Математика Консультация 10 5 10 0 0,0 0 31.12.2026 100
15.Рудак О.Е. 12ПДО 0 Математика Урок 112 53 36 76 8,0 0 31.12.2026 32
16.Соломахин В.В. 12ПДО 1 Физ.культура Урок 32 15 20 12 1,3 0 31.12.2026 62
17.Тарасова М.В. 12ПДО 2 Ин.яз Урок 32 15 24 8 0,8 0 31.12.2026 75
18.Черных Е.Н. 12ПДО 0 Обществознание Урок 32 15 12 20 2,1 0 31.12.2026 38
19.Чмых В.И. 12ПДО 0 Разговоры о важном Лекция 30 14 14 16 1,7 0 31.12.2026 47
20.Чмых В.И. 12ПДО 0 География Урок 32 15 20 12 1,3 0 31.12.2026 62

 

Обновлено: 24.10.2026 в 13:04.