Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2026 | 2 | 11ДО | 0 | Матвеева Д.А. | 321 |
| 2. | 05.09.2026 | 2 | 11ДО | 0 | Матвеева Д.А. | Д |
| 3. | 10.09.2026 | 2 | 11ДО | 0 | Матвеева Д.А. | 321 |
| 4. | 12.09.2026 | 2 | 11ДО | 0 | Матвеева Д.А. | Д |
| 5. | 14.09.2026 | 3 | 11ДО | 0 | Матвеева Д.А. | 321 |
| 6. | 17.09.2026 | 2 | 11ДО | 0 | Матвеева Д.А. | 321 |
| 7. | 19.09.2026 | 2 | 11ДО | 0 | Матвеева Д.А. | Д |
| 8. | 21.09.2026 | 3 | 11ДО | 0 | Матвеева Д.А. | 321 |
| 9. | 26.09.2026 | 2 | 11ДО | 0 | Матвеева Д.А. | Д |
| 10. | 28.09.2026 | 3 | 11ДО | 0 | Матвеева Д.А. | 321 |
| 11. | 03.10.2026 | 2 | 11ДО | 0 | Матвеева Д.А. | Д |
| 12. | 05.10.2026 | 3 | 11ДО | 0 | Матвеева Д.А. | 321 |
| 13. | 10.10.2026 | 2 | 11ДО | 0 | Матвеева Д.А. | Д |
| 14. | 12.10.2026 | 3 | 11ДО | 0 | Матвеева Д.А. | 321 |
| 15. | 17.10.2026 | 1 | 11ДО | 0 | Матвеева Д.А. | Д |
| 16. | 19.10.2026 | 3 | 11ДО | 0 | Матвеева Д.А. | 321 |
| 17. | 24.10.2026 | 2 | 11ДО | 0 | Матвеева Д.А. | Д |
| 18. | 26.10.2026 | 3 | 11ДО | 0 | Матвеева Д.А. | 321 |
Обновлено: 24.10.2026 в 13:04.