Журнал занятий
- МДК 04.01 Организация технологического процесса
- 26.10.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.10.2026 | 4 | 54ПОз | 0 | Наговицына Е.В. | 106 |
| 2. | 13.10.2026 | 2 | 54ПОз | 0 | Наговицына Е.В. | 106 |
| 3. | 13.10.2026 | 3 | 54ПОз | 0 | Наговицына Е.В. | 106 |
| 4. | 14.10.2026 | 2 | 54ПОз | 0 | Наговицына Е.В. | 106 |
| 5. | 14.10.2026 | 3 | 54ПОз | 0 | Наговицына Е.В. | 106 |
| 6. | 15.10.2026 | 2 | 54ПОз | 0 | Наговицына Е.В. | 106 |
| 7. | 15.10.2026 | 3 | 54ПОз | 0 | Наговицына Е.В. | 106 |
| 8. | 16.10.2026 | 2 | 54ПОз | 0 | Наговицына Е.В. | 106 |
| 9. | 16.10.2026 | 3 | 54ПОз | 0 | Наговицына Е.В. | 106 |
| 10. | 19.10.2026 | 2 | 54ПОз | 0 | Наговицына Е.В. | Д |
| 11. | 20.10.2026 | 1 | 54ПОз | 0 | Наговицына Е.В. | Д |
| 12. | 20.10.2026 | 2 | 54ПОз | 0 | Наговицына Е.В. | Д |
| 13. | 20.10.2026 | 3 | 54ПОз | 0 | Наговицына Е.В. | Д |
| 14. | 21.10.2026 | 1 | 54ПОз | 0 | Наговицына Е.В. | Д |
| 15. | 21.10.2026 | 2 | 54ПОз | 0 | Наговицына Е.В. | Д |
| 16. | 22.10.2026 | 1 | 54ПОз | 0 | Наговицына Е.В. | Д |
| 17. | 22.10.2026 | 2 | 54ПОз | 0 | Наговицына Е.В. | Д |
| 18. | 22.10.2026 | 3 | 54ПОз | 0 | Наговицына Е.В. | Д |
| 19. | 23.10.2026 | 1 | 54ПОз | 0 | Наговицына Е.В. | Д |
| 20. | 23.10.2026 | 2 | 54ПОз | 0 | Наговицына Е.В. | Д |
| 21. | 23.10.2026 | 3 | 54ПОз | 0 | Наговицына Е.В. | Д |
| 22. | 26.10.2026 | 1 | 54ПОз | 0 | Наговицына Е.В. | Д |
| 23. | 26.10.2026 | 2 | 54ПОз | 0 | Наговицына Е.В. | Д |
| 24. | 26.10.2026 | 3 | 54ПОз | 0 | Наговицына Е.В. | Д |
| 25. | 26.10.2026 | 4 | 54ПОз | 0 | Наговицына Е.В. | Д |
Обновлено: 24.10.2026 в 13:04.