Журнал занятий
- Психология общения
- 26.10.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2026 | 2 | 35Д | 0 | Мартиросян Л.А. | 215 |
| 2. | 02.09.2026 | 3 | 35Д | 0 | Мартиросян Л.А. | 321 |
| 3. | 02.09.2026 | 4 | 35Д | 0 | Мартиросян Л.А. | 321 |
| 4. | 03.09.2026 | 1 | 35Д | 0 | Мартиросян Л.А. | 324 |
| 5. | 03.09.2026 | 2 | 35Д | 0 | Мартиросян Л.А. | 324 |
| 6. | 04.09.2026 | 4 | 35Д | 0 | Мартиросян Л.А. | 214 |
| 7. | 08.09.2026 | 3 | 35Д | 0 | Мартиросян Л.А. | 328 |
| 8. | 09.09.2026 | 3 | 35Д | 0 | Мартиросян Л.А. | 324 |
| 9. | 10.09.2026 | 2 | 35Д | 0 | Мартиросян Л.А. | 323 |
| 10. | 12.09.2026 | 1 | 35Д | 0 | Мартиросян Л.А. | Д |
| 11. | 12.09.2026 | 2 | 35Д | 0 | Мартиросян Л.А. | Д |
| 12. | 15.09.2026 | 3 | 35Д | 0 | Мартиросян Л.А. | 317 |
| 13. | 16.09.2026 | 4 | 35Д | 0 | Мартиросян Л.А. | 326 |
| 14. | 17.09.2026 | 2 | 35Д | 0 | Мартиросян Л.А. | 326 |
| 15. | 18.09.2026 | 4 | 35Д | 0 | Мартиросян Л.А. | 321 |
| 16. | 22.09.2026 | 3 | 35Д | 0 | Мартиросян Л.А. | 317 |
| 17. | 26.09.2026 | 1 | 35Д | 0 | Мартиросян Л.А. | Д |
| 18. | 26.09.2026 | 2 | 35Д | 0 | Мартиросян Л.А. | Д |
| 19. | 28.09.2026 | 4 | 35Д | 0 | Мартиросян Л.А. | 326 |
| 20. | 05.10.2026 | 4 | 35Д | 0 | Мартиросян Л.А. | 215 |
| 21. | 10.10.2026 | 1 | 35Д | 0 | Мартиросян Л.А. | Д |
| 22. | 10.10.2026 | 2 | 35Д | 0 | Мартиросян Л.А. | Д |
| 23. | 12.10.2026 | 4 | 35Д | 0 | Мартиросян Л.А. | 215 |
| 24. | 19.10.2026 | 4 | 35Д | 0 | Мартиросян Л.А. | 215 |
| 25. | 24.10.2026 | 1 | 35Д | 0 | Мартиросян Л.А. | Д |
| 26. | 24.10.2026 | 2 | 35Д | 0 | Мартиросян Л.А. | Д |
Обновлено: 24.10.2026 в 13:04.